Cập nhật lúc: 14:11 20/08/2025
Có mây một phần (đêm)
Cảm giác như: 25°°C
Độ ẩm: 94%
Gió: 1.7 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.6 km/h | 89% |
22:00 | 26°C | Mưa | 0.5mm | 0.6 km/h | 91% |
23:00 | 25°C | Mưa | 0.7mm | 1.1 km/h | 95% |
00:00 | 25°C | Mưa nhỏ | 0.2mm | 2.1 km/h | 96% |
01:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.2 km/h | 98% |
02:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1 km/h | 98% |
03:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 4.7mm | 1.9 km/h | 97% |
04:00 | 24°C | Trời mưa lớn | 1mm | 2.8 km/h | 98% |
05:00 | 24°C | Mưa | 0.8mm | 1.4 km/h | 97% |
06:00 | 24°C | Mưa | 0.9mm | 1.9 km/h | 96% |
07:00 | 24°C | Mưa | 0.7mm | 2.5 km/h | 95% |
08:00 | 24°C | Trời mưa lớn | 2.2mm | 1.9 km/h | 96% |
09:00 | 24°C | Trời mưa lớn | 1.4mm | 2.3 km/h | 95% |
10:00 | 24°C | Mưa | 0.7mm | 2.5 km/h | 93% |
11:00 | 25°C | Mưa | 0.6mm | 2.7 km/h | 89% |
12:00 | 25°C | Mưa | 0.7mm | 2.5 km/h | 90% |
13:00 | 25°C | Mưa | 0.6mm | 3.7 km/h | 91% |
14:00 | 26°C | Mưa | 0.5mm | 3.5 km/h | 90% |
15:00 | 25°C | Mưa nhỏ | 0.2mm | 3.5 km/h | 93% |
16:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 3.9 km/h | 90% |
17:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2.4 km/h | 91% |
18:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.4 km/h | 93% |
19:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.7 km/h | 96% |
20:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.1 km/h | 96% |
21:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.9 km/h | 96% |
22:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.2 km/h | 96% |
23:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2 km/h | 96% |
00:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.5 km/h | 97% |
01:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.1 km/h | 97% |
02:00 | 24°C | fair_night | 0mm | 2 km/h | 97% |
03:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.1 km/h | 97% |
04:00 | 23°C | clearsky_night | 0mm | 1.7 km/h | 97% |
05:00 | 23°C | clearsky_night | 0mm | 1.2 km/h | 98% |
06:00 | 23°C | clearsky_day | 0mm | 1 km/h | 98% |
07:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 1.4 km/h | 96% |
08:00 | 26°C | fair_day | 0mm | 3 km/h | 87% |
09:00 | 27°C | fair_day | 0mm | 2.7 km/h | 85% |
10:00 | 29°C | Mưa nhỏ | 0.1mm | 3.2 km/h | 81% |
11:00 | 29°C | Trời mưa lớn | 4.5mm | 3.4 km/h | 79% |
12:00 | 26°C | Trời có mưa nhẹ rải rác vào ban ngày | 0.2mm | 4.7 km/h | 87% |
13:00 | 29°C | Mưa rào to ban ngày | 1.1mm | 3.8 km/h | 80% |
14:00 | 29°C | Mưa rào to ban ngày | 2mm | 4.8 km/h | 77% |
15:00 | 27°C | Có mây một phần | 0mm | 4 km/h | 83% |
16:00 | 27°C | Trời có mưa nhẹ rải rác vào ban ngày | 0.2mm | 4.2 km/h | 85% |
17:00 | 27°C | fair_day | 0mm | 3.3 km/h | 84% |
18:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.1 km/h | 85% |
19:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.3 km/h | 90% |
20:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2 km/h | 93% |
Mưa
29°C° / 25°C°
Gió: 3.5 km/h
Độ ẩm: 87%
Mưa
27°C° / 24°C°
Gió: 2.68 km/h
Độ ẩm: 94%
fair_day
30°C° / 24°C°
Gió: 3.72 km/h
Độ ẩm: 87%
clearsky_day
28°C° / 24°C°
Gió: 1.93 km/h
Độ ẩm: 94%
N/A
28°C° / 24°C°
Gió: 4.15 km/h
Độ ẩm: 90%
N/A
28°C° / 25°C°
Gió: 5.25 km/h
Độ ẩm: 88%
N/A
27°C° / 25°C°
Gió: 4.55 km/h
Độ ẩm: 90%
N/A
29°C° / 25°C°
Gió: 4.45 km/h
Độ ẩm: 89%
N/A
27°C° / 24°C°
Gió: 5.15 km/h
Độ ẩm: 91%
N/A
27°C° / 25°C°
Gió: 4.5 km/h
Độ ẩm: 92%