Cập nhật lúc: 23:12 07/08/2025
clearsky_day
Cảm giác như: 26°°C
Độ ẩm: 88%
Gió: 1.8 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 1.8 km/h | 88% |
07:00 | 28°C | Có mây một phần | 0mm | 1.7 km/h | 78% |
08:00 | 31°C | Có mây một phần | 0mm | 1.6 km/h | 64% |
09:00 | 33°C | Có mây một phần | 0mm | 1.3 km/h | 52% |
10:00 | 35°C | Có mây một phần | 0mm | 1.9 km/h | 47% |
11:00 | 36°C | Có mây một phần | 0mm | 3.7 km/h | 43% |
12:00 | 36°C | clearsky_day | 0mm | 5.2 km/h | 43% |
13:00 | 36°C | clearsky_day | 0mm | 5.6 km/h | 44% |
14:00 | 35°C | fair_day | 0mm | 5.3 km/h | 48% |
15:00 | 35°C | Có mây một phần | 0mm | 4.7 km/h | 46% |
16:00 | 34°C | rainshowers_day | 0.4mm | 3.5 km/h | 49% |
17:00 | 32°C | Trời nhiều mây | 0mm | 3 km/h | 55% |
18:00 | 30°C | clearsky_night | 0mm | 4.6 km/h | 65% |
19:00 | 29°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4.1 km/h | 74% |
20:00 | 28°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4.3 km/h | 78% |
21:00 | 28°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.8 km/h | 80% |
22:00 | 28°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.4 km/h | 80% |
23:00 | 28°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.1 km/h | 81% |
00:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.8 km/h | 83% |
01:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.2 km/h | 84% |
02:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.9 km/h | 84% |
03:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.5 km/h | 83% |
04:00 | 27°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.8 km/h | 83% |
05:00 | 27°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.8 km/h | 82% |
06:00 | 27°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2.2 km/h | 81% |
07:00 | 29°C | Có mây một phần | 0mm | 1.9 km/h | 73% |
08:00 | 32°C | Có mây một phần | 0mm | 1.7 km/h | 59% |
09:00 | 32°C | clearsky_day | 0mm | 2.1 km/h | 55% |
10:00 | 35°C | Có mây một phần | 0mm | 2.5 km/h | 46% |
11:00 | 36°C | Có mây một phần | 0mm | 2.9 km/h | 42% |
12:00 | 37°C | Trời nhiều mây | 0mm | 4.3 km/h | 42% |
13:00 | 37°C | Có mây một phần | 0mm | 5.1 km/h | 43% |
14:00 | 36°C | Có mây một phần | 0mm | 5.3 km/h | 44% |
15:00 | 35°C | Có mây một phần | 0mm | 5 km/h | 47% |
16:00 | 34°C | Có mây một phần | 0mm | 5 km/h | 51% |
17:00 | 33°C | Trời nhiều mây | 0mm | 4 km/h | 55% |
18:00 | 32°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.8 km/h | 58% |
19:00 | 32°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.9 km/h | 62% |
20:00 | 31°C | fair_night | 0mm | 3.4 km/h | 69% |
21:00 | 30°C | clearsky_night | 0mm | 3.2 km/h | 75% |
22:00 | 29°C | fair_night | 0mm | 2.8 km/h | 79% |
23:00 | 29°C | fair_night | 0mm | 2.4 km/h | 81% |
00:00 | 28°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.6 km/h | 83% |
01:00 | 28°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.9 km/h | 84% |
02:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.6 km/h | 86% |
03:00 | 27°C | fair_night | 0mm | 2.8 km/h | 87% |
04:00 | 27°C | fair_night | 0mm | 2.2 km/h | 88% |
05:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.1 km/h | 88% |
Có mây một phần
36°C° / 26°C°
Gió: 3.29 km/h
Độ ẩm: 71%
Có mây một phần
37°C° / 26°C°
Gió: 3.25 km/h
Độ ẩm: 67%
fair_day
36°C° / 27°C°
Gió: 3.03 km/h
Độ ẩm: 69%
N/A
33°C° / 26°C°
Gió: 1.95 km/h
Độ ẩm: 76%
N/A
34°C° / 26°C°
Gió: 1.65 km/h
Độ ẩm: 78%
N/A
34°C° / 26°C°
Gió: 2.45 km/h
Độ ẩm: 79%
N/A
30°C° / 26°C°
Gió: 2.6 km/h
Độ ẩm: 85%
N/A
27°C° / 25°C°
Gió: 1.9 km/h
Độ ẩm: 93%
N/A
30°C° / 24°C°
Gió: 0.65 km/h
Độ ẩm: 90%
N/A
26°C° / 25°C°
Gió: 0.5 km/h
Độ ẩm: 93%