Cập nhật lúc: 23:56 08/08/2025
Có mây một phần
Cảm giác như: 28°°C
Độ ẩm: 91%
Gió: 3 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 28°C | Có mây một phần | 0mm | 3 km/h | 91% |
07:00 | 29°C | Có mây một phần | 0mm | 2.7 km/h | 89% |
08:00 | 30°C | Có mây một phần | 0mm | 2.1 km/h | 85% |
09:00 | 32°C | fair_day | 0mm | 2 km/h | 77% |
10:00 | 34°C | fair_day | 0mm | 2.6 km/h | 60% |
11:00 | 35°C | Có mây một phần | 0mm | 3 km/h | 57% |
12:00 | 35°C | Có mây một phần | 0mm | 2.9 km/h | 55% |
13:00 | 35°C | Có mây một phần | 0mm | 2.5 km/h | 54% |
14:00 | 36°C | Có mây một phần | 0mm | 2.2 km/h | 52% |
15:00 | 36°C | Có mây một phần | 0mm | 2.3 km/h | 52% |
16:00 | 35°C | Trời nhiều mây | 0mm | 3.2 km/h | 56% |
17:00 | 34°C | Có mây một phần | 0mm | 3.1 km/h | 62% |
18:00 | 33°C | Có mây một phần | 0mm | 4 km/h | 69% |
19:00 | 31°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4.3 km/h | 77% |
20:00 | 31°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4.1 km/h | 80% |
21:00 | 30°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.9 km/h | 84% |
22:00 | 29°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.8 km/h | 85% |
23:00 | 29°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.5 km/h | 86% |
00:00 | 29°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.3 km/h | 86% |
01:00 | 29°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2.9 km/h | 87% |
02:00 | 28°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2.8 km/h | 89% |
03:00 | 28°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2.7 km/h | 90% |
04:00 | 28°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2.7 km/h | 91% |
05:00 | 28°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.9 km/h | 94% |
06:00 | 28°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2.9 km/h | 94% |
07:00 | 29°C | Có mây một phần | 0mm | 3.2 km/h | 92% |
08:00 | 31°C | Mưa nhỏ | 0.1mm | 3 km/h | 85% |
09:00 | 31°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2.5 km/h | 81% |
10:00 | 32°C | Mưa | 0.8mm | 2 km/h | 78% |
11:00 | 33°C | Mưa | 0.4mm | 1.7 km/h | 75% |
12:00 | 33°C | Trời mưa lớn | 1.8mm | 2.6 km/h | 70% |
13:00 | 32°C | Trời nhiều mây | 0mm | 3.3 km/h | 74% |
14:00 | 33°C | Có mây một phần | 0mm | 2.5 km/h | 73% |
15:00 | 34°C | Có mây một phần | 0mm | 3.3 km/h | 69% |
16:00 | 32°C | Có mây một phần | 0mm | 4.5 km/h | 74% |
17:00 | 32°C | Có mây một phần | 0mm | 3.4 km/h | 78% |
18:00 | 31°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.6 km/h | 80% |
19:00 | 30°C | fair_night | 0mm | 3.8 km/h | 83% |
20:00 | 30°C | clearsky_night | 0mm | 3.6 km/h | 86% |
21:00 | 29°C | clearsky_night | 0mm | 3.3 km/h | 88% |
22:00 | 28°C | clearsky_night | 0mm | 2.8 km/h | 90% |
23:00 | 28°C | clearsky_night | 0mm | 2.6 km/h | 93% |
00:00 | 28°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.3 km/h | 94% |
01:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.2 km/h | 95% |
02:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.2 km/h | 96% |
03:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.7 km/h | 97% |
04:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.5 km/h | 98% |
05:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.3 km/h | 99% |
Có mây một phần
36°C° / 28°C°
Gió: 2.63 km/h
Độ ẩm: 71%
Có mây một phần
34°C° / 28°C°
Gió: 2.91 km/h
Độ ẩm: 83%
Có mây một phần
33°C° / 27°C°
Gió: 2.27 km/h
Độ ẩm: 82%
N/A
33°C° / 26°C°
Gió: 2.5 km/h
Độ ẩm: 84%
N/A
31°C° / 26°C°
Gió: 2.05 km/h
Độ ẩm: 86%
N/A
30°C° / 25°C°
Gió: 1.3 km/h
Độ ẩm: 88%
N/A
30°C° / 24°C°
Gió: 1.75 km/h
Độ ẩm: 88%
N/A
29°C° / 24°C°
Gió: 1.7 km/h
Độ ẩm: 90%
N/A
29°C° / 24°C°
Gió: 2.15 km/h
Độ ẩm: 91%
N/A
28°C° / 24°C°
Gió: 2.4 km/h
Độ ẩm: 91%