Cập nhật lúc: 19:08 07/08/2025
Có mây một phần (đêm)
Cảm giác như: 25°°C
Độ ẩm: 93%
Gió: 2 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2 km/h | 93% |
02:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.1 km/h | 92% |
03:00 | 24°C | fair_night | 0mm | 2.2 km/h | 93% |
04:00 | 24°C | clearsky_night | 0mm | 2.1 km/h | 92% |
05:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.9 km/h | 93% |
06:00 | 24°C | fair_day | 0mm | 1.7 km/h | 92% |
07:00 | 26°C | fair_day | 0mm | 1.6 km/h | 86% |
08:00 | 28°C | fair_day | 0mm | 1.2 km/h | 76% |
09:00 | 31°C | clearsky_day | 0mm | 1.4 km/h | 64% |
10:00 | 32°C | fair_day | 0mm | 1.7 km/h | 56% |
11:00 | 33°C | Có mây một phần | 0mm | 1.7 km/h | 53% |
12:00 | 34°C | Có mây một phần | 0mm | 2.6 km/h | 51% |
13:00 | 34°C | fair_day | 0mm | 2.7 km/h | 50% |
14:00 | 35°C | clearsky_day | 0mm | 2.8 km/h | 47% |
15:00 | 35°C | Trời có mưa nhẹ rải rác vào ban ngày | 0.2mm | 3.1 km/h | 50% |
16:00 | 33°C | Có mây một phần | 0mm | 2.9 km/h | 56% |
17:00 | 32°C | fair_day | 0mm | 3.1 km/h | 63% |
18:00 | 31°C | clearsky_day | 0mm | 2.7 km/h | 72% |
19:00 | 29°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.6 km/h | 78% |
20:00 | 28°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.5 km/h | 84% |
21:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.8 km/h | 86% |
22:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3 km/h | 88% |
23:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.2 km/h | 90% |
00:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.2 km/h | 92% |
01:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2 km/h | 95% |
02:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.8 km/h | 96% |
03:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.8 km/h | 96% |
04:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.6 km/h | 96% |
05:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.8 km/h | 95% |
06:00 | 25°C | clearsky_day | 0mm | 1.9 km/h | 94% |
07:00 | 27°C | fair_day | 0mm | 1.6 km/h | 85% |
08:00 | 30°C | clearsky_day | 0mm | 1.7 km/h | 71% |
09:00 | 31°C | fair_day | 0mm | 2.6 km/h | 62% |
10:00 | 32°C | clearsky_day | 0mm | 2.4 km/h | 57% |
11:00 | 33°C | fair_day | 0mm | 2.6 km/h | 55% |
12:00 | 34°C | fair_day | 0mm | 2.5 km/h | 53% |
13:00 | 34°C | fair_day | 0mm | 2.1 km/h | 52% |
14:00 | 35°C | fair_day | 0mm | 1.8 km/h | 51% |
15:00 | 35°C | Có mây một phần | 0mm | 1.3 km/h | 51% |
16:00 | 34°C | rainshowers_day | 0.4mm | 2.4 km/h | 53% |
17:00 | 31°C | Có mây một phần | 0mm | 2.9 km/h | 68% |
18:00 | 29°C | clearsky_day | 0mm | 2.1 km/h | 78% |
19:00 | 28°C | fair_night | 0mm | 2.4 km/h | 82% |
20:00 | 28°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.2 km/h | 85% |
21:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2 km/h | 88% |
22:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.1 km/h | 88% |
23:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.2 km/h | 89% |
00:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.3 km/h | 89% |
fair_day
35°C° / 24°C°
Gió: 2.21 km/h
Độ ẩm: 75%
fair_day
35°C° / 25°C°
Gió: 2.15 km/h
Độ ẩm: 76%
Có mây một phần
34°C° / 25°C°
Gió: 1.06 km/h
Độ ẩm: 80%
N/A
33°C° / 25°C°
Gió: 0.75 km/h
Độ ẩm: 80%
N/A
29°C° / 25°C°
Gió: 1.75 km/h
Độ ẩm: 86%
N/A
29°C° / 25°C°
Gió: 1.7 km/h
Độ ẩm: 86%
N/A
29°C° / 24°C°
Gió: 1.15 km/h
Độ ẩm: 87%
N/A
29°C° / 23°C°
Gió: 1.5 km/h
Độ ẩm: 92%
N/A
30°C° / 23°C°
Gió: 2.2 km/h
Độ ẩm: 91%
N/A
23°C° / 23°C°
Gió: 1.9 km/h
Độ ẩm: 99%