Cập nhật lúc: 20:28 02/10/2025
Trời quang đãng (đêm)
Cảm giác như: 25°°C
Độ ẩm: 88%
Gió: 3.9 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 3.9 km/h | 88% |
03:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4 km/h | 88% |
04:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4 km/h | 89% |
05:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 3.9 km/h | 90% |
06:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 3.7 km/h | 91% |
07:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 3.6 km/h | 89% |
08:00 | 27°C | clearsky_day | 0mm | 3.9 km/h | 82% |
09:00 | 28°C | clearsky_day | 0mm | 3.8 km/h | 77% |
10:00 | 30°C | clearsky_day | 0mm | 3.4 km/h | 71% |
11:00 | 31°C | clearsky_day | 0mm | 3.3 km/h | 65% |
12:00 | 31°C | clearsky_day | 0mm | 3.3 km/h | 62% |
13:00 | 32°C | clearsky_day | 0mm | 3.6 km/h | 60% |
14:00 | 32°C | clearsky_day | 0mm | 4.2 km/h | 59% |
15:00 | 31°C | clearsky_day | 0mm | 4.7 km/h | 58% |
16:00 | 31°C | clearsky_day | 0mm | 4.5 km/h | 60% |
17:00 | 30°C | clearsky_day | 0mm | 3.6 km/h | 66% |
18:00 | 28°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 3.2 km/h | 71% |
19:00 | 28°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 2.9 km/h | 75% |
20:00 | 27°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 3.6 km/h | 79% |
21:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 3.9 km/h | 84% |
22:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 3.8 km/h | 89% |
23:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 3.7 km/h | 92% |
00:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 3.5 km/h | 93% |
01:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 2.7 km/h | 94% |
02:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 2.1 km/h | 94% |
03:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 1.7 km/h | 94% |
04:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 1.4 km/h | 94% |
05:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 1.3 km/h | 94% |
06:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 1.3 km/h | 95% |
07:00 | 25°C | Có mây một phần | 0mm | 1.3 km/h | 94% |
08:00 | 26°C | Có mây một phần | 0mm | 1.7 km/h | 90% |
09:00 | 28°C | Có mây một phần | 0mm | 1.7 km/h | 80% |
10:00 | 29°C | Có mây một phần | 0mm | 1.8 km/h | 74% |
11:00 | 30°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 1.5 km/h | 70% |
12:00 | 31°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 1.9 km/h | 66% |
13:00 | 31°C | clearsky_day | 0mm | 2.4 km/h | 63% |
14:00 | 32°C | clearsky_day | 0mm | 2.4 km/h | 61% |
15:00 | 31°C | clearsky_day | 0mm | 2.5 km/h | 61% |
16:00 | 31°C | clearsky_day | 0mm | 2.2 km/h | 62% |
17:00 | 30°C | clearsky_day | 0mm | 1.3 km/h | 72% |
18:00 | 29°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 1.6 km/h | 75% |
19:00 | 28°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 2.4 km/h | 78% |
20:00 | 27°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 2 km/h | 82% |
21:00 | 27°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 2.5 km/h | 84% |
22:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.4 km/h | 88% |
23:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 2.4 km/h | 92% |
00:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 2.2 km/h | 93% |
01:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 1.5 km/h | 94% |
clearsky_day
32°C° / 25°C°
Gió: 3.88 km/h
Độ ẩm: 79%
clearsky_day
32°C° / 24°C°
Gió: 2.07 km/h
Độ ẩm: 81%
Có mây một phần
32°C° / 24°C°
Gió: 1.87 km/h
Độ ẩm: 91%
N/A
26°C° / 24°C°
Gió: 4.05 km/h
Độ ẩm: 90%
N/A
27°C° / 23°C°
Gió: 1.55 km/h
Độ ẩm: 92%
N/A
29°C° / 22°C°
Gió: 1.85 km/h
Độ ẩm: 88%
N/A
31°C° / 24°C°
Gió: 0.7 km/h
Độ ẩm: 83%
N/A
30°C° / 25°C°
Gió: 0.55 km/h
Độ ẩm: 86%
N/A
29°C° / 24°C°
Gió: 1.15 km/h
Độ ẩm: 86%