Cập nhật lúc: 13:16 22/01/2026
Có mây một phần
Cảm giác như: 29°°C
Độ ẩm: 51%
Gió: 5.5 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
| Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.3 km/h | 77% |
| 21:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.6 km/h | 80% |
| 22:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.3 km/h | 80% |
| 23:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.7 km/h | 81% |
| 00:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.2 km/h | 80% |
| 01:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.6 km/h | 80% |
| 02:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.4 km/h | 80% |
| 03:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.5 km/h | 78% |
| 04:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8 km/h | 78% |
| 05:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 7.7 km/h | 79% |
| 06:00 | 23°C | Có mây một phần | 0mm | 7.2 km/h | 81% |
| 07:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 6.7 km/h | 77% |
| 08:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 6.5 km/h | 67% |
| 09:00 | 27°C | clearsky_day | 0mm | 6.5 km/h | 62% |
| 10:00 | 28°C | clearsky_day | 0mm | 6.4 km/h | 57% |
| 11:00 | 28°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 6.4 km/h | 53% |
| 12:00 | 29°C | Có mây một phần | 0mm | 6 km/h | 52% |
| 13:00 | 28°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 6.5 km/h | 55% |
| 14:00 | 28°C | Có mây một phần | 0mm | 7.5 km/h | 57% |
| 15:00 | 28°C | Có mây một phần | 0mm | 8.9 km/h | 61% |
| 16:00 | 27°C | Có mây một phần | 0mm | 9 km/h | 65% |
| 17:00 | 26°C | Có mây một phần | 0mm | 8.9 km/h | 69% |
| 18:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.3 km/h | 82% |
| 19:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.2 km/h | 82% |
| 20:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.7 km/h | 79% |
| 21:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 9.4 km/h | 83% |
| 22:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 9.7 km/h | 81% |
| 23:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 10 km/h | 82% |
| 00:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 10.2 km/h | 82% |
| 01:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 10 km/h | 81% |
| 02:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.8 km/h | 80% |
| 03:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 9.3 km/h | 79% |
| 04:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 9.1 km/h | 78% |
| 05:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 9.3 km/h | 78% |
| 06:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 9.3 km/h | 76% |
| 07:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 8.8 km/h | 74% |
| 08:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 8.4 km/h | 71% |
| 09:00 | 26°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 8 km/h | 65% |
| 10:00 | 27°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 7.5 km/h | 58% |
| 11:00 | 28°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 6.9 km/h | 54% |
| 12:00 | 28°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 6.3 km/h | 51% |
| 13:00 | 28°C | Trời nhiều mây | 0mm | 6 km/h | 51% |
| 14:00 | 27°C | Có mây một phần | 0mm | 5.9 km/h | 55% |
| 15:00 | 27°C | clearsky_day | 0mm | 6.5 km/h | 59% |
| 16:00 | 27°C | clearsky_day | 0mm | 7.3 km/h | 62% |
| 17:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 8.1 km/h | 65% |
| 18:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 8.3 km/h | 77% |
| 19:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 8.1 km/h | 79% |
Có mây một phần
29°C° / 25°C°
Gió: 7.13 km/h
Độ ẩm: 71%
clearsky_day
28°C° / 23°C°
Gió: 7.5 km/h
Độ ẩm: 72%
Trời quang đãng (ban ngày)
29°C° / 24°C°
Gió: 7.52 km/h
Độ ẩm: 73%
Có mây một phần
28°C° / 24°C°
Gió: 8.43 km/h
Độ ẩm: 81%
N/A
28°C° / 24°C°
Gió: 5.35 km/h
Độ ẩm: 77%
N/A
29°C° / 24°C°
Gió: 5.8 km/h
Độ ẩm: 78%
N/A
29°C° / 24°C°
Gió: 5.05 km/h
Độ ẩm: 77%
N/A
29°C° / 24°C°
Gió: 5.05 km/h
Độ ẩm: 75%
N/A
28°C° / 23°C°
Gió: 4.65 km/h
Độ ẩm: 79%
N/A
28°C° / 23°C°
Gió: 4.5 km/h
Độ ẩm: 78%