Cập nhật lúc: 22:52 20/01/2026
Có mây một phần (đêm)
Cảm giác như: 18°°C
Độ ẩm: 89%
Gió: 1.4 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
| Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 18°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.4 km/h | 89% |
| 06:00 | 18°C | clearsky_day | 0mm | 1.3 km/h | 87% |
| 07:00 | 19°C | clearsky_day | 0mm | 1.7 km/h | 85% |
| 08:00 | 22°C | Có mây một phần | 0mm | 1.3 km/h | 63% |
| 09:00 | 25°C | Có mây một phần | 0mm | 1.6 km/h | 48% |
| 10:00 | 27°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 1.2 km/h | 44% |
| 11:00 | 29°C | Có mây một phần | 0mm | 3 km/h | 42% |
| 12:00 | 31°C | Có mây một phần | 0mm | 4.2 km/h | 32% |
| 13:00 | 31°C | clearsky_day | 0mm | 4.5 km/h | 31% |
| 14:00 | 31°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 4.6 km/h | 31% |
| 15:00 | 31°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 4.4 km/h | 31% |
| 16:00 | 30°C | clearsky_day | 0mm | 4.4 km/h | 33% |
| 17:00 | 29°C | clearsky_day | 0mm | 4 km/h | 40% |
| 18:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4.2 km/h | 44% |
| 19:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 3.7 km/h | 50% |
| 20:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4 km/h | 54% |
| 21:00 | 22°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4.5 km/h | 61% |
| 22:00 | 22°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4.7 km/h | 66% |
| 23:00 | 21°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4.1 km/h | 68% |
| 00:00 | 21°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4.1 km/h | 68% |
| 01:00 | 20°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 3.7 km/h | 73% |
| 02:00 | 19°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 3.6 km/h | 74% |
| 03:00 | 19°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.9 km/h | 73% |
| 04:00 | 19°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4.5 km/h | 71% |
| 05:00 | 19°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4.9 km/h | 70% |
| 06:00 | 19°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 4.9 km/h | 71% |
| 07:00 | 20°C | clearsky_day | 0mm | 5.5 km/h | 71% |
| 08:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 5.1 km/h | 64% |
| 09:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 5.4 km/h | 58% |
| 10:00 | 28°C | clearsky_day | 0mm | 5.6 km/h | 50% |
| 11:00 | 29°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 4.9 km/h | 46% |
| 12:00 | 30°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 4.6 km/h | 43% |
| 13:00 | 31°C | Trời nhiều mây | 0mm | 5.4 km/h | 40% |
| 14:00 | 30°C | Trời nhiều mây | 0mm | 5.5 km/h | 42% |
| 15:00 | 30°C | Trời nhiều mây | 0mm | 5.1 km/h | 40% |
| 16:00 | 30°C | Trời nhiều mây | 0mm | 5.3 km/h | 41% |
| 17:00 | 29°C | Trời nhiều mây | 0mm | 4.9 km/h | 44% |
| 18:00 | 27°C | Trời nhiều mây | 0mm | 5 km/h | 49% |
| 19:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 4.9 km/h | 55% |
| 20:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4.3 km/h | 59% |
| 21:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4.3 km/h | 63% |
| 22:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4.8 km/h | 67% |
| 23:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 5.6 km/h | 67% |
| 00:00 | 22°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 5.6 km/h | 68% |
| 01:00 | 22°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.6 km/h | 67% |
| 02:00 | 21°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.4 km/h | 71% |
| 03:00 | 21°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.3 km/h | 73% |
| 04:00 | 21°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.6 km/h | 74% |
clearsky_day
32°C° / 18°C°
Gió: 2.83 km/h
Độ ẩm: 57%
clearsky_day
31°C° / 19°C°
Gió: 4.88 km/h
Độ ẩm: 59%
clearsky_day
31°C° / 21°C°
Gió: 5.17 km/h
Độ ẩm: 66%
N/A
31°C° / 19°C°
Gió: 1.1 km/h
Độ ẩm: 64%
N/A
31°C° / 19°C°
Gió: 0.5 km/h
Độ ẩm: 62%
N/A
30°C° / 19°C°
Gió: 1.25 km/h
Độ ẩm: 63%
N/A
31°C° / 20°C°
Gió: 2 km/h
Độ ẩm: 60%
N/A
31°C° / 21°C°
Gió: 1.75 km/h
Độ ẩm: 59%
N/A
31°C° / 20°C°
Gió: 1.15 km/h
Độ ẩm: 66%
N/A
23°C° / 21°C°
Gió: 0.5 km/h
Độ ẩm: 84%