Cập nhật lúc: 04:38 09/03/2026
Trời quang đãng (ban ngày)
Cảm giác như: 31°°C
Độ ẩm: 50%
Gió: 4.5 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
| Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 31°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 4.5 km/h | 50% |
| 12:00 | 32°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 4.3 km/h | 46% |
| 13:00 | 32°C | Trời có mưa nhẹ rải rác vào ban ngày | 0.1mm | 4.2 km/h | 44% |
| 14:00 | 32°C | Trời có mưa nhẹ rải rác vào ban ngày | 0.2mm | 3.9 km/h | 44% |
| 15:00 | 32°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 4.6 km/h | 43% |
| 16:00 | 31°C | Có mây một phần | 0mm | 4.4 km/h | 48% |
| 17:00 | 30°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 4.1 km/h | 54% |
| 18:00 | 29°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 3.9 km/h | 56% |
| 19:00 | 28°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4 km/h | 58% |
| 20:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4 km/h | 65% |
| 21:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4 km/h | 69% |
| 22:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 3.6 km/h | 71% |
| 23:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 3.7 km/h | 70% |
| 00:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4.3 km/h | 71% |
| 01:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4.9 km/h | 73% |
| 02:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4.9 km/h | 74% |
| 03:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4.9 km/h | 76% |
| 04:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4.6 km/h | 77% |
| 05:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4.4 km/h | 77% |
| 06:00 | 23°C | clearsky_day | 0mm | 4.3 km/h | 77% |
| 07:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 4.2 km/h | 76% |
| 08:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 3.9 km/h | 68% |
| 09:00 | 28°C | clearsky_day | 0mm | 4.4 km/h | 61% |
| 10:00 | 30°C | clearsky_day | 0mm | 4.7 km/h | 55% |
| 11:00 | 31°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 5.3 km/h | 48% |
| 12:00 | 31°C | Trời có mưa nhẹ rải rác vào ban ngày | 0.1mm | 4.9 km/h | 46% |
| 13:00 | 32°C | Trời có mưa nhẹ rải rác vào ban ngày | 0.1mm | 4.2 km/h | 45% |
| 14:00 | 33°C | Trời có mưa nhẹ rải rác vào ban ngày | 0.2mm | 4.4 km/h | 45% |
| 15:00 | 32°C | Mưa rào ban ngày | 0.3mm | 4.3 km/h | 45% |
| 16:00 | 30°C | Trời có mưa nhẹ rải rác vào ban ngày | 0.1mm | 4.1 km/h | 52% |
| 17:00 | 29°C | Có mây một phần | 0mm | 4.1 km/h | 60% |
| 18:00 | 28°C | Trời có mưa nhẹ rải rác vào ban đêm | 0.2mm | 4.1 km/h | 65% |
| 19:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4.4 km/h | 68% |
| 20:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4.5 km/h | 70% |
| 21:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 3.5 km/h | 75% |
| 22:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.8 km/h | 80% |
| 23:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4 km/h | 80% |
| 00:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4.5 km/h | 79% |
| 01:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4.8 km/h | 80% |
| 02:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4.9 km/h | 81% |
| 03:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4.9 km/h | 81% |
| 04:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4.8 km/h | 80% |
| 05:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4.3 km/h | 80% |
| 06:00 | 23°C | clearsky_day | 0mm | 4.2 km/h | 80% |
| 07:00 | 23°C | clearsky_day | 0mm | 4.1 km/h | 77% |
| 08:00 | 25°C | clearsky_day | 0mm | 4.2 km/h | 70% |
| 09:00 | 27°C | clearsky_day | 0mm | 4 km/h | 63% |
| 10:00 | 29°C | clearsky_day | 0mm | 3.9 km/h | 55% |
Trời quang đãng (ban ngày)
32°C° / 24°C°
Gió: 4.29 km/h
Độ ẩm: 55%
clearsky_day
33°C° / 23°C°
Gió: 4.4 km/h
Độ ẩm: 65%
clearsky_day
33°C° / 23°C°
Gió: 3.49 km/h
Độ ẩm: 67%
N/A
34°C° / 23°C°
Gió: 1.95 km/h
Độ ẩm: 68%
N/A
32°C° / 23°C°
Gió: 2.7 km/h
Độ ẩm: 62%
N/A
33°C° / 24°C°
Gió: 3.4 km/h
Độ ẩm: 63%
N/A
34°C° / 22°C°
Gió: 2.6 km/h
Độ ẩm: 56%
N/A
35°C° / 22°C°
Gió: 2.8 km/h
Độ ẩm: 54%
N/A
34°C° / 22°C°
Gió: 1.9 km/h
Độ ẩm: 53%
N/A
33°C° / 23°C°
Gió: 1.2 km/h
Độ ẩm: 60%