Cập nhật lúc: 22:59 21/01/2026
Có mây một phần (đêm)
Cảm giác như: 22°°C
Độ ẩm: 78%
Gió: 8.7 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
| Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 22°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.7 km/h | 78% |
| 06:00 | 22°C | Có mây một phần | 0mm | 8.6 km/h | 78% |
| 07:00 | 22°C | Có mây một phần | 0mm | 7.9 km/h | 73% |
| 08:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 7.7 km/h | 62% |
| 09:00 | 26°C | Có mây một phần | 0mm | 7.4 km/h | 53% |
| 10:00 | 28°C | Có mây một phần | 0mm | 6.9 km/h | 49% |
| 11:00 | 28°C | Có mây một phần | 0mm | 7.1 km/h | 51% |
| 12:00 | 28°C | Có mây một phần | 0mm | 8.7 km/h | 54% |
| 13:00 | 29°C | Có mây một phần | 0mm | 10 km/h | 55% |
| 14:00 | 28°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 11.4 km/h | 58% |
| 15:00 | 27°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 12.3 km/h | 62% |
| 16:00 | 26°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 12.7 km/h | 67% |
| 17:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 12.2 km/h | 72% |
| 18:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 11.8 km/h | 75% |
| 19:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.4 km/h | 73% |
| 20:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.7 km/h | 76% |
| 21:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 11.1 km/h | 71% |
| 22:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 9.9 km/h | 74% |
| 23:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 9.3 km/h | 71% |
| 00:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 9.3 km/h | 65% |
| 01:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 9 km/h | 65% |
| 02:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.6 km/h | 67% |
| 03:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.4 km/h | 67% |
| 04:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.6 km/h | 68% |
| 05:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.1 km/h | 71% |
| 06:00 | 22°C | Có mây một phần | 0mm | 9.1 km/h | 72% |
| 07:00 | 23°C | Có mây một phần | 0mm | 9.4 km/h | 70% |
| 08:00 | 25°C | Có mây một phần | 0mm | 9.5 km/h | 64% |
| 09:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 9 km/h | 58% |
| 10:00 | 27°C | clearsky_day | 0mm | 8.8 km/h | 56% |
| 11:00 | 28°C | clearsky_day | 0mm | 10.4 km/h | 58% |
| 12:00 | 28°C | clearsky_day | 0mm | 11.2 km/h | 56% |
| 13:00 | 28°C | clearsky_day | 0mm | 12.6 km/h | 58% |
| 14:00 | 28°C | clearsky_day | 0mm | 13.7 km/h | 61% |
| 15:00 | 27°C | clearsky_day | 0mm | 13.6 km/h | 65% |
| 16:00 | 26°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 13.6 km/h | 64% |
| 17:00 | 25°C | clearsky_day | 0mm | 13.6 km/h | 71% |
| 18:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 13.4 km/h | 74% |
| 19:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 12.6 km/h | 73% |
| 20:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 12.7 km/h | 71% |
| 21:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 11.9 km/h | 70% |
| 22:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 11.3 km/h | 70% |
| 23:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 10.7 km/h | 67% |
| 00:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.9 km/h | 68% |
| 01:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.5 km/h | 68% |
| 02:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.4 km/h | 70% |
| 03:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.4 km/h | 70% |
| 04:00 | 22°C | Trời nhiều mây | 0mm | 9 km/h | 69% |
Có mây một phần
29°C° / 22°C°
Gió: 9.41 km/h
Độ ẩm: 66%
clearsky_day
28°C° / 22°C°
Gió: 11.21 km/h
Độ ẩm: 66%
clearsky_day
28°C° / 22°C°
Gió: 7.73 km/h
Độ ẩm: 63%
N/A
27°C° / 22°C°
Gió: 6 km/h
Độ ẩm: 74%
N/A
28°C° / 22°C°
Gió: 5.05 km/h
Độ ẩm: 75%
N/A
27°C° / 22°C°
Gió: 5.25 km/h
Độ ẩm: 76%
N/A
27°C° / 22°C°
Gió: 5.2 km/h
Độ ẩm: 76%
N/A
27°C° / 23°C°
Gió: 5.5 km/h
Độ ẩm: 74%
N/A
26°C° / 22°C°
Gió: 5.95 km/h
Độ ẩm: 75%
N/A
23°C° / 23°C°
Gió: 5 km/h
Độ ẩm: 81%