Cập nhật lúc: 11:02 22/01/2026
Có mây một phần (đêm)
Cảm giác như: 25°°C
Độ ẩm: 59%
Gió: 13.8 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
| Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 13.8 km/h | 59% |
| 19:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 13.1 km/h | 61% |
| 20:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 12.6 km/h | 63% |
| 21:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.8 km/h | 63% |
| 22:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.8 km/h | 64% |
| 23:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.2 km/h | 65% |
| 00:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.9 km/h | 64% |
| 01:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.1 km/h | 65% |
| 02:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.5 km/h | 65% |
| 03:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11 km/h | 65% |
| 04:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.3 km/h | 65% |
| 05:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.1 km/h | 65% |
| 06:00 | 23°C | Có mây một phần | 0mm | 10.9 km/h | 64% |
| 07:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 11.3 km/h | 62% |
| 08:00 | 25°C | clearsky_day | 0mm | 11.1 km/h | 58% |
| 09:00 | 27°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 11.3 km/h | 53% |
| 10:00 | 28°C | Có mây một phần | 0mm | 12.7 km/h | 47% |
| 11:00 | 30°C | Có mây một phần | 0mm | 13.2 km/h | 44% |
| 12:00 | 30°C | clearsky_day | 0mm | 13.6 km/h | 42% |
| 13:00 | 30°C | clearsky_day | 0mm | 14.2 km/h | 43% |
| 14:00 | 30°C | clearsky_day | 0mm | 14.5 km/h | 44% |
| 15:00 | 29°C | clearsky_day | 0mm | 14.6 km/h | 49% |
| 16:00 | 28°C | Có mây một phần | 0mm | 14.9 km/h | 51% |
| 17:00 | 27°C | Có mây một phần | 0mm | 14.5 km/h | 56% |
| 18:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 13.3 km/h | 62% |
| 19:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 12.6 km/h | 64% |
| 20:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.9 km/h | 64% |
| 21:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.7 km/h | 64% |
| 22:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.1 km/h | 65% |
| 23:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.7 km/h | 65% |
| 00:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.8 km/h | 65% |
| 01:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.8 km/h | 66% |
| 02:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.8 km/h | 66% |
| 03:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 10.7 km/h | 66% |
| 04:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.7 km/h | 66% |
| 05:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 10.4 km/h | 66% |
| 06:00 | 23°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 10 km/h | 65% |
| 07:00 | 24°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 9.7 km/h | 62% |
| 08:00 | 25°C | clearsky_day | 0mm | 9.2 km/h | 57% |
| 09:00 | 27°C | clearsky_day | 0mm | 9.6 km/h | 53% |
| 10:00 | 28°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 9.6 km/h | 49% |
| 11:00 | 29°C | clearsky_day | 0mm | 11.5 km/h | 45% |
| 12:00 | 30°C | clearsky_day | 0mm | 12.5 km/h | 44% |
| 13:00 | 30°C | clearsky_day | 0mm | 13 km/h | 45% |
| 14:00 | 29°C | clearsky_day | 0mm | 13.6 km/h | 49% |
| 15:00 | 28°C | clearsky_day | 0mm | 13.5 km/h | 51% |
| 16:00 | 27°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 13.6 km/h | 54% |
| 17:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 13.6 km/h | 60% |
Có mây một phần
30°C° / 24°C°
Gió: 12.73 km/h
Độ ẩm: 55%
clearsky_day
29°C° / 23°C°
Gió: 13.58 km/h
Độ ẩm: 60%
clearsky_day
30°C° / 22°C°
Gió: 11.74 km/h
Độ ẩm: 56%
N/A
29°C° / 22°C°
Gió: 6.55 km/h
Độ ẩm: 65%
N/A
30°C° / 22°C°
Gió: 5.1 km/h
Độ ẩm: 66%
N/A
29°C° / 23°C°
Gió: 6.15 km/h
Độ ẩm: 67%
N/A
30°C° / 22°C°
Gió: 6.1 km/h
Độ ẩm: 66%
N/A
29°C° / 22°C°
Gió: 6.15 km/h
Độ ẩm: 66%
N/A
29°C° / 21°C°
Gió: 5.6 km/h
Độ ẩm: 71%
N/A
30°C° / 21°C°
Gió: 5.15 km/h
Độ ẩm: 69%