Cập nhật lúc: 18:39 20/08/2025
Trời nhiều mây
Cảm giác như: 26°°C
Độ ẩm: 92%
Gió: 2 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2 km/h | 92% |
02:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.9 km/h | 93% |
03:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.3 km/h | 93% |
04:00 | 26°C | Mưa | 0.3mm | 1.3 km/h | 92% |
05:00 | 26°C | Mưa | 0.6mm | 2.2 km/h | 93% |
06:00 | 26°C | Trời mưa lớn | 1.3mm | 3.3 km/h | 92% |
07:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 6.3mm | 2.6 km/h | 94% |
08:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 2.3mm | 2 km/h | 94% |
09:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 2.2mm | 2.8 km/h | 93% |
10:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 1.1mm | 3.7 km/h | 93% |
11:00 | 25°C | Mưa | 0.7mm | 3.6 km/h | 94% |
12:00 | 25°C | Mưa | 0.8mm | 3.7 km/h | 94% |
13:00 | 26°C | Mưa | 0.5mm | 4.9 km/h | 90% |
14:00 | 26°C | Mưa | 0.4mm | 4.6 km/h | 88% |
15:00 | 27°C | Mưa | 0.4mm | 4.5 km/h | 85% |
16:00 | 26°C | Mưa | 0.3mm | 4.1 km/h | 86% |
17:00 | 26°C | Mưa nhỏ | 0.1mm | 3.8 km/h | 88% |
18:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 3.2 km/h | 91% |
19:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 3.5 km/h | 91% |
20:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 3.6 km/h | 91% |
21:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2.9 km/h | 92% |
22:00 | 25°C | fair_night | 0mm | 3.3 km/h | 93% |
23:00 | 25°C | fair_night | 0mm | 3 km/h | 94% |
00:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.1 km/h | 94% |
01:00 | 25°C | fair_night | 0mm | 3.6 km/h | 94% |
02:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.4 km/h | 94% |
03:00 | 25°C | fair_night | 0mm | 2.8 km/h | 94% |
04:00 | 24°C | fair_night | 0mm | 2.4 km/h | 94% |
05:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.1 km/h | 93% |
06:00 | 24°C | fair_day | 0mm | 2.2 km/h | 94% |
07:00 | 26°C | fair_day | 0mm | 1.9 km/h | 90% |
08:00 | 27°C | fair_day | 0mm | 2 km/h | 84% |
09:00 | 29°C | fair_day | 0mm | 3.2 km/h | 78% |
10:00 | 30°C | Mưa rào to ban ngày | 1.3mm | 4.2 km/h | 72% |
11:00 | 28°C | Mưa rào to ban ngày | 1.5mm | 4.3 km/h | 76% |
12:00 | 29°C | Trời mưa lớn | 2mm | 4.9 km/h | 73% |
13:00 | 28°C | rainshowers_day | 0.4mm | 3.8 km/h | 76% |
14:00 | 29°C | Có mây một phần | 0mm | 4.1 km/h | 73% |
15:00 | 30°C | Mưa | 0.8mm | 4.6 km/h | 70% |
16:00 | 28°C | Có mây một phần | 0mm | 5.2 km/h | 77% |
17:00 | 28°C | fair_day | 0mm | 3.9 km/h | 78% |
18:00 | 27°C | fair_night | 0mm | 3.1 km/h | 80% |
19:00 | 26°C | fair_night | 0mm | 3.3 km/h | 86% |
20:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.6 km/h | 89% |
21:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.2 km/h | 92% |
22:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.3 km/h | 93% |
23:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.2 km/h | 93% |
00:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.2 km/h | 92% |
Mưa
27°C° / 25°C°
Gió: 3.63 km/h
Độ ẩm: 91%
fair_day
30°C° / 24°C°
Gió: 3.69 km/h
Độ ẩm: 85%
fair_day
30°C° / 25°C°
Gió: 4.33 km/h
Độ ẩm: 84%
N/A
30°C° / 26°C°
Gió: 4.4 km/h
Độ ẩm: 84%
N/A
30°C° / 25°C°
Gió: 5.5 km/h
Độ ẩm: 86%
N/A
27°C° / 26°C°
Gió: 5.95 km/h
Độ ẩm: 86%
N/A
31°C° / 26°C°
Gió: 4.35 km/h
Độ ẩm: 84%
N/A
31°C° / 25°C°
Gió: 4.4 km/h
Độ ẩm: 85%
N/A
27°C° / 25°C°
Gió: 4.2 km/h
Độ ẩm: 90%
N/A
26°C° / 25°C°
Gió: 3.9 km/h
Độ ẩm: 94%