Cập nhật lúc: 01:13 20/01/2026
clearsky_day
Cảm giác như: 22°°C
Độ ẩm: 61%
Gió: 5.4 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
| Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 22°C | clearsky_day | 0mm | 5.4 km/h | 61% |
| 09:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 5.1 km/h | 51% |
| 10:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 4.7 km/h | 44% |
| 11:00 | 28°C | clearsky_day | 0mm | 4.1 km/h | 39% |
| 12:00 | 29°C | clearsky_day | 0mm | 3.2 km/h | 35% |
| 13:00 | 30°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 2.9 km/h | 32% |
| 14:00 | 31°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 2.8 km/h | 30% |
| 15:00 | 31°C | Có mây một phần | 0mm | 3.7 km/h | 29% |
| 16:00 | 30°C | Có mây một phần | 0mm | 5 km/h | 31% |
| 17:00 | 28°C | Có mây một phần | 0mm | 6.3 km/h | 36% |
| 18:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.8 km/h | 42% |
| 19:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.6 km/h | 51% |
| 20:00 | 22°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.4 km/h | 61% |
| 21:00 | 21°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.4 km/h | 70% |
| 22:00 | 20°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.8 km/h | 74% |
| 23:00 | 20°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.2 km/h | 73% |
| 00:00 | 19°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.5 km/h | 69% |
| 01:00 | 19°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.5 km/h | 67% |
| 02:00 | 18°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.4 km/h | 67% |
| 03:00 | 18°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.1 km/h | 69% |
| 04:00 | 18°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.9 km/h | 72% |
| 05:00 | 17°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6 km/h | 75% |
| 06:00 | 17°C | clearsky_day | 0mm | 6.1 km/h | 77% |
| 07:00 | 18°C | clearsky_day | 0mm | 6.5 km/h | 74% |
| 08:00 | 21°C | clearsky_day | 0mm | 6.5 km/h | 65% |
| 09:00 | 23°C | clearsky_day | 0mm | 6.4 km/h | 56% |
| 10:00 | 25°C | clearsky_day | 0mm | 6.2 km/h | 50% |
| 11:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 5.9 km/h | 43% |
| 12:00 | 27°C | clearsky_day | 0mm | 5.5 km/h | 39% |
| 13:00 | 28°C | clearsky_day | 0mm | 5.2 km/h | 37% |
| 14:00 | 28°C | clearsky_day | 0mm | 5.1 km/h | 36% |
| 15:00 | 28°C | clearsky_day | 0mm | 5.2 km/h | 36% |
| 16:00 | 27°C | clearsky_day | 0mm | 5.3 km/h | 38% |
| 17:00 | 25°C | clearsky_day | 0mm | 5.4 km/h | 43% |
| 18:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.3 km/h | 47% |
| 19:00 | 22°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.1 km/h | 54% |
| 20:00 | 21°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.3 km/h | 63% |
| 21:00 | 20°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.7 km/h | 68% |
| 22:00 | 19°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.3 km/h | 70% |
| 23:00 | 18°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.8 km/h | 71% |
| 00:00 | 18°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 7 km/h | 71% |
| 01:00 | 18°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 7 km/h | 74% |
| 02:00 | 17°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.8 km/h | 76% |
| 03:00 | 17°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.3 km/h | 76% |
| 04:00 | 17°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.1 km/h | 75% |
| 05:00 | 17°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 5.8 km/h | 76% |
| 06:00 | 17°C | clearsky_day | 0mm | 5.5 km/h | 75% |
| 07:00 | 18°C | clearsky_day | 0mm | 5.3 km/h | 70% |
Trời quang đãng (ban ngày)
31°C° / 18°C°
Gió: 4.48 km/h
Độ ẩm: 55%
Có mây một phần
29°C° / 17°C°
Gió: 5.39 km/h
Độ ẩm: 55%
clearsky_day
29°C° / 17°C°
Gió: 5.7 km/h
Độ ẩm: 60%
N/A
27°C° / 19°C°
Gió: 3.95 km/h
Độ ẩm: 65%
N/A
28°C° / 18°C°
Gió: 3.8 km/h
Độ ẩm: 65%
N/A
28°C° / 18°C°
Gió: 3.55 km/h
Độ ẩm: 59%
N/A
28°C° / 18°C°
Gió: 4.8 km/h
Độ ẩm: 58%
N/A
29°C° / 19°C°
Gió: 3.45 km/h
Độ ẩm: 59%
N/A
30°C° / 18°C°
Gió: 2.95 km/h
Độ ẩm: 61%
N/A
19°C° / 19°C°
Gió: 4.5 km/h
Độ ẩm: 75%