Cập nhật lúc: 23:39 20/01/2026
Mưa
Cảm giác như: 9°°C
Độ ẩm: 99%
Gió: 2.9 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
| Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 9°C | Mưa | 0.3mm | 2.5 km/h | 99% |
| 05:00 | 9°C | Mưa nhỏ | 0.2mm | 2.4 km/h | 99% |
| 06:00 | 8°C | Mưa | 0.8mm | 2.3 km/h | 99% |
| 07:00 | 8°C | Mưa | 0.4mm | 2.5 km/h | 100% |
| 08:00 | 8°C | Mưa | 0.6mm | 2.5 km/h | 100% |
| 09:00 | 8°C | Mưa | 0.3mm | 2.5 km/h | 100% |
| 10:00 | 8°C | Mưa | 0.3mm | 2.8 km/h | 100% |
| 11:00 | 8°C | Mưa | 0.3mm | 2.9 km/h | 100% |
| 12:00 | 7°C | Mưa | 0.3mm | 3.2 km/h | 99% |
| 13:00 | 7°C | Mưa nhỏ | 0.2mm | 3.4 km/h | 99% |
| 14:00 | 7°C | Mưa nhỏ | 0.1mm | 3.7 km/h | 98% |
| 15:00 | 6°C | Mưa nhỏ | 0.1mm | 3.5 km/h | 99% |
| 16:00 | 6°C | Sương mù | 0mm | 3.3 km/h | 99% |
| 17:00 | 5°C | Sương mù | 0mm | 3 km/h | 100% |
| 18:00 | 5°C | Sương mù | 0mm | 3 km/h | 99% |
| 19:00 | 5°C | Sương mù | 0mm | 2.9 km/h | 99% |
| 20:00 | 5°C | Sương mù | 0mm | 2.8 km/h | 99% |
| 21:00 | 5°C | Sương mù | 0mm | 2.6 km/h | 99% |
| 22:00 | 5°C | Sương mù | 0mm | 2.5 km/h | 99% |
| 23:00 | 5°C | Sương mù | 0mm | 2.2 km/h | 99% |
| 00:00 | 5°C | Sương mù | 0mm | 2.1 km/h | 100% |
| 01:00 | 5°C | Sương mù | 0mm | 2 km/h | 99% |
| 02:00 | 5°C | Sương mù | 0mm | 1.8 km/h | 99% |
| 03:00 | 5°C | Sương mù | 0mm | 1.7 km/h | 98% |
| 04:00 | 5°C | Sương mù | 0mm | 1.7 km/h | 98% |
| 05:00 | 5°C | Mưa nhỏ | 0.2mm | 1.7 km/h | 99% |
| 06:00 | 5°C | Mưa | 0.3mm | 1.8 km/h | 99% |
| 07:00 | 5°C | Mưa | 0.3mm | 1.9 km/h | 100% |
| 08:00 | 5°C | Mưa | 0.3mm | 2 km/h | 100% |
| 09:00 | 5°C | Mưa | 0.3mm | 2.5 km/h | 100% |
| 10:00 | 5°C | Mưa | 0.3mm | 2.6 km/h | 100% |
| 11:00 | 5°C | Mưa nhỏ | 0.2mm | 2.6 km/h | 100% |
| 12:00 | 5°C | Sương mù | 0mm | 2.4 km/h | 99% |
| 13:00 | 5°C | Sương mù | 0mm | 2.5 km/h | 98% |
| 14:00 | 5°C | Sương mù | 0mm | 2.7 km/h | 97% |
| 15:00 | 4°C | Sương mù | 0mm | 2.9 km/h | 96% |
| 16:00 | 4°C | Sương mù | 0mm | 2.6 km/h | 98% |
| 17:00 | 4°C | Sương mù | 0mm | 2.4 km/h | 98% |
| 18:00 | 3°C | Sương mù | 0mm | 2.1 km/h | 99% |
| 19:00 | 3°C | Sương mù | 0mm | 1.8 km/h | 100% |
| 20:00 | 3°C | Sương mù | 0mm | 1.7 km/h | 99% |
| 21:00 | 3°C | Sương mù | 0mm | 1.7 km/h | 99% |
| 22:00 | 3°C | Sương mù | 0mm | 1.7 km/h | 99% |
| 23:00 | 3°C | Sương mù | 0mm | 1.7 km/h | 99% |
| 00:00 | 3°C | Sương mù | 0mm | 1.7 km/h | 99% |
| 01:00 | 3°C | Sương mù | 0mm | 1.6 km/h | 99% |
| 02:00 | 3°C | Sương mù | 0mm | 1.5 km/h | 99% |
| 03:00 | 3°C | Sương mù | 0mm | 1.4 km/h | 99% |
Mưa
10°C° / 5°C°
Gió: 2.97 km/h
Độ ẩm: 99%
Sương mù
5°C° / 3°C°
Gió: 2.41 km/h
Độ ẩm: 99%
Sương mù
7°C° / 3°C°
Gió: 2.38 km/h
Độ ẩm: 98%
N/A
9°C° / 4°C°
Gió: 1.55 km/h
Độ ẩm: 96%
N/A
13°C° / 6°C°
Gió: 2.05 km/h
Độ ẩm: 93%
N/A
12°C° / 9°C°
Gió: 1.8 km/h
Độ ẩm: 95%
N/A
15°C° / 8°C°
Gió: 1.4 km/h
Độ ẩm: 92%
N/A
14°C° / 9°C°
Gió: 2.35 km/h
Độ ẩm: 92%
N/A
15°C° / 9°C°
Gió: 2.3 km/h
Độ ẩm: 92%
N/A
11°C° / 10°C°
Gió: 0.8 km/h
Độ ẩm: 99%