Cập nhật lúc: 02:07 13/11/2025
Trời nhiều mây
Cảm giác như: 23°°C
Độ ẩm: 72%
Gió: 6.8 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
| Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 22°C | Có mây một phần | 0mm | 5.6 km/h | 67% |
| 08:00 | 22°C | clearsky_day | 0mm | 7 km/h | 61% |
| 09:00 | 22°C | clearsky_day | 0mm | 6.6 km/h | 58% |
| 10:00 | 22°C | clearsky_day | 0mm | 5.4 km/h | 56% |
| 11:00 | 23°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 3.9 km/h | 55% |
| 12:00 | 23°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 2.8 km/h | 53% |
| 13:00 | 23°C | clearsky_day | 0mm | 2.4 km/h | 51% |
| 14:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 2.6 km/h | 50% |
| 15:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 2.9 km/h | 48% |
| 16:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 3.4 km/h | 50% |
| 17:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4 km/h | 55% |
| 18:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 4.6 km/h | 57% |
| 19:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4.4 km/h | 63% |
| 20:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.6 km/h | 69% |
| 21:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.5 km/h | 70% |
| 22:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.2 km/h | 69% |
| 23:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.3 km/h | 63% |
| 00:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4.3 km/h | 59% |
| 01:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4.8 km/h | 60% |
| 02:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 5.5 km/h | 59% |
| 03:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 6.9 km/h | 57% |
| 04:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 7.1 km/h | 55% |
| 05:00 | 22°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 7.1 km/h | 55% |
| 06:00 | 22°C | clearsky_day | 0mm | 7.2 km/h | 55% |
| 07:00 | 22°C | clearsky_day | 0mm | 7.3 km/h | 55% |
| 08:00 | 23°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 7.4 km/h | 53% |
| 09:00 | 23°C | clearsky_day | 0mm | 7.5 km/h | 52% |
| 10:00 | 23°C | clearsky_day | 0mm | 7.1 km/h | 51% |
| 11:00 | 23°C | clearsky_day | 0mm | 6.4 km/h | 52% |
| 12:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 5.8 km/h | 53% |
| 13:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 5.5 km/h | 54% |
| 14:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 5.2 km/h | 56% |
| 15:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 4.9 km/h | 58% |
| 16:00 | 24°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 5.2 km/h | 60% |
| 17:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.3 km/h | 63% |
| 18:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.7 km/h | 66% |
| 19:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.5 km/h | 67% |
| 20:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.4 km/h | 67% |
| 21:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.5 km/h | 67% |
| 22:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.8 km/h | 67% |
| 23:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.7 km/h | 66% |
| 00:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.7 km/h | 70% |
| 01:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.4 km/h | 70% |
| 02:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6 km/h | 69% |
| 03:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.9 km/h | 67% |
| 04:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.8 km/h | 66% |
| 05:00 | 23°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 5.8 km/h | 66% |
| 06:00 | 23°C | clearsky_day | 0mm | 5.8 km/h | 67% |
clearsky_day
24°C° / 22°C°
Gió: 4.35 km/h
Độ ẩm: 61%
clearsky_day
24°C° / 22°C°
Gió: 6.23 km/h
Độ ẩm: 59%
clearsky_day
25°C° / 23°C°
Gió: 6.23 km/h
Độ ẩm: 67%
N/A
25°C° / 24°C°
Gió: 3.5 km/h
Độ ẩm: 69%
N/A
24°C° / 22°C°
Gió: 6.85 km/h
Độ ẩm: 75%
N/A
19°C° / 15°C°
Gió: 8.3 km/h
Độ ẩm: 68%
N/A
20°C° / 17°C°
Gió: 3.75 km/h
Độ ẩm: 44%
N/A
22°C° / 19°C°
Gió: 3.45 km/h
Độ ẩm: 44%
N/A
22°C° / 18°C°
Gió: 2.8 km/h
Độ ẩm: 47%
N/A
20°C° / 19°C°
Gió: 4.1 km/h
Độ ẩm: 51%