Cập nhật lúc: 21:12 07/08/2025
clearsky_night
Cảm giác như: 25°°C
Độ ẩm: 97%
Gió: 1.1 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|
04:00 | 25°C | clearsky_night | 0mm | 1.1 km/h | 97% |
05:00 | 25°C | clearsky_night | 0mm | 1 km/h | 97% |
06:00 | 25°C | clearsky_day | 0mm | 0.9 km/h | 98% |
07:00 | 27°C | clearsky_day | 0mm | 1 km/h | 90% |
08:00 | 29°C | clearsky_day | 0mm | 1.5 km/h | 80% |
09:00 | 31°C | clearsky_day | 0mm | 2.3 km/h | 70% |
10:00 | 32°C | clearsky_day | 0mm | 2.6 km/h | 61% |
11:00 | 33°C | fair_day | 0mm | 2.9 km/h | 57% |
12:00 | 34°C | fair_day | 0mm | 2.7 km/h | 55% |
13:00 | 34°C | Mưa nhỏ | 0.2mm | 2.6 km/h | 53% |
14:00 | 34°C | Trời mưa lớn | 2.5mm | 4.3 km/h | 53% |
15:00 | 28°C | Trời nhiều mây | 0mm | 4.1 km/h | 87% |
16:00 | 29°C | Mưa | 0.6mm | 3.6 km/h | 77% |
17:00 | 28°C | Mưa | 0.7mm | 3.5 km/h | 82% |
18:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.4 km/h | 91% |
19:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.3 km/h | 95% |
20:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.4 km/h | 95% |
21:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 0.7 km/h | 96% |
22:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 0.3 km/h | 96% |
23:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 0.3 km/h | 95% |
00:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.2 km/h | 98% |
01:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.2 km/h | 97% |
02:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.2 km/h | 97% |
03:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.1 km/h | 97% |
04:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.8 km/h | 97% |
05:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.7 km/h | 98% |
06:00 | 25°C | Có mây một phần | 0mm | 1.7 km/h | 98% |
07:00 | 26°C | Có mây một phần | 0mm | 1.7 km/h | 93% |
08:00 | 28°C | Trời có mưa nhẹ rải rác vào ban ngày | 0.2mm | 2.7 km/h | 86% |
09:00 | 29°C | Mưa nhỏ | 0.2mm | 2.6 km/h | 77% |
10:00 | 31°C | Trời nhiều mây | 0mm | 3.1 km/h | 71% |
11:00 | 31°C | Có mây một phần | 0mm | 3.1 km/h | 67% |
12:00 | 32°C | Trời nhiều mây | 0mm | 3.3 km/h | 64% |
13:00 | 33°C | Trời nhiều mây | 0mm | 3.4 km/h | 60% |
14:00 | 34°C | Trời mưa lớn | 4.5mm | 3 km/h | 56% |
15:00 | 28°C | Trời mưa lớn | 1.6mm | 4.7 km/h | 85% |
16:00 | 27°C | Trời mưa lớn | 1.4mm | 2.9 km/h | 92% |
17:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.2 km/h | 91% |
18:00 | 26°C | heavyrainshowers_night | 1.6mm | 2.4 km/h | 92% |
19:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 3.1 km/h | 96% |
20:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.9 km/h | 98% |
21:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.1 km/h | 99% |
22:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 0.8 km/h | 99% |
23:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 0.3 km/h | 99% |
00:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 0.9 km/h | 100% |
01:00 | 24°C | Sương mù | 0mm | 0.8 km/h | 100% |
02:00 | 24°C | Sương mù | 0mm | 1.1 km/h | 100% |
03:00 | 24°C | Sương mù | 0mm | 1.3 km/h | 99% |
clearsky_day
34°C° / 25°C°
Gió: 2.67 km/h
Độ ẩm: 81%
Trời nhiều mây
34°C° / 24°C°
Gió: 2.78 km/h
Độ ẩm: 88%
Trời nhiều mây
33°C° / 23°C°
Gió: 3.23 km/h
Độ ẩm: 88%
N/A
28°C° / 24°C°
Gió: 2.7 km/h
Độ ẩm: 93%
N/A
26°C° / 24°C°
Gió: 3.7 km/h
Độ ẩm: 96%
N/A
26°C° / 24°C°
Gió: 3.5 km/h
Độ ẩm: 97%
N/A
26°C° / 24°C°
Gió: 2.8 km/h
Độ ẩm: 96%
N/A
29°C° / 24°C°
Gió: 3.4 km/h
Độ ẩm: 91%
N/A
28°C° / 24°C°
Gió: 2.6 km/h
Độ ẩm: 93%
N/A
26°C° / 24°C°
Gió: 3.2 km/h
Độ ẩm: 93%