Cập nhật lúc: 12:56 22/01/2026
Có mây một phần
Cảm giác như: 26°°C
Độ ẩm: 64%
Gió: 13.5 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
| Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 12.4 km/h | 70% |
| 20:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 12.1 km/h | 71% |
| 21:00 | 23°C | Trời nhiều mây | 0mm | 11.5 km/h | 71% |
| 22:00 | 23°C | Trời nhiều mây | 0mm | 11.4 km/h | 73% |
| 23:00 | 23°C | Trời nhiều mây | 0mm | 11.6 km/h | 73% |
| 00:00 | 23°C | Trời nhiều mây | 0mm | 12.1 km/h | 72% |
| 01:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.5 km/h | 72% |
| 02:00 | 22°C | Trời nhiều mây | 0mm | 11 km/h | 73% |
| 03:00 | 22°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11 km/h | 73% |
| 04:00 | 22°C | Trời nhiều mây | 0mm | 11.2 km/h | 73% |
| 05:00 | 22°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.8 km/h | 73% |
| 06:00 | 22°C | Có mây một phần | 0mm | 10.7 km/h | 72% |
| 07:00 | 23°C | Có mây một phần | 0mm | 11.3 km/h | 70% |
| 08:00 | 24°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 9.8 km/h | 66% |
| 09:00 | 25°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 10.5 km/h | 64% |
| 10:00 | 26°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 12.8 km/h | 60% |
| 11:00 | 27°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 12.9 km/h | 59% |
| 12:00 | 27°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 13.4 km/h | 57% |
| 13:00 | 27°C | clearsky_day | 0mm | 13.6 km/h | 58% |
| 14:00 | 27°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 13.9 km/h | 60% |
| 15:00 | 27°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 14.4 km/h | 60% |
| 16:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 13.6 km/h | 64% |
| 17:00 | 25°C | Có mây một phần | 0mm | 13 km/h | 67% |
| 18:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 12.4 km/h | 71% |
| 19:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.6 km/h | 72% |
| 20:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 11.5 km/h | 72% |
| 21:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.3 km/h | 73% |
| 22:00 | 23°C | Trời nhiều mây | 0mm | 10.7 km/h | 74% |
| 23:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.6 km/h | 73% |
| 00:00 | 23°C | Trời nhiều mây | 0mm | 10.8 km/h | 73% |
| 01:00 | 22°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.1 km/h | 74% |
| 02:00 | 22°C | Trời nhiều mây | 0mm | 10.8 km/h | 75% |
| 03:00 | 22°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.7 km/h | 74% |
| 04:00 | 22°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.8 km/h | 74% |
| 05:00 | 22°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.3 km/h | 75% |
| 06:00 | 22°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 10.8 km/h | 74% |
| 07:00 | 22°C | Có mây một phần | 0mm | 10.3 km/h | 71% |
| 08:00 | 24°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 10.3 km/h | 66% |
| 09:00 | 25°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 9.5 km/h | 64% |
| 10:00 | 26°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 11.1 km/h | 61% |
| 11:00 | 27°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 11.4 km/h | 58% |
| 12:00 | 27°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 12.1 km/h | 57% |
| 13:00 | 27°C | clearsky_day | 0mm | 12 km/h | 60% |
| 14:00 | 27°C | clearsky_day | 0mm | 11.7 km/h | 59% |
| 15:00 | 27°C | clearsky_day | 0mm | 11.6 km/h | 61% |
| 16:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 11.7 km/h | 65% |
| 17:00 | 25°C | clearsky_day | 0mm | 11.4 km/h | 68% |
| 18:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 10.3 km/h | 72% |
Có mây một phần
27°C° / 23°C°
Gió: 13.37 km/h
Độ ẩm: 68%
Trời quang đãng (ban ngày)
27°C° / 22°C°
Gió: 12.49 km/h
Độ ẩm: 68%
Trời quang đãng (ban ngày)
27°C° / 22°C°
Gió: 11.16 km/h
Độ ẩm: 69%
Sương mù
27°C° / 20°C°
Gió: 7.57 km/h
Độ ẩm: 81%
N/A
28°C° / 20°C°
Gió: 4.5 km/h
Độ ẩm: 75%
N/A
27°C° / 22°C°
Gió: 5.05 km/h
Độ ẩm: 74%
N/A
28°C° / 21°C°
Gió: 5.1 km/h
Độ ẩm: 75%
N/A
28°C° / 20°C°
Gió: 5.1 km/h
Độ ẩm: 73%
N/A
27°C° / 20°C°
Gió: 5.25 km/h
Độ ẩm: 77%
N/A
28°C° / 20°C°
Gió: 5.1 km/h
Độ ẩm: 76%