Cập nhật lúc: 18:45 20/08/2025
Trời nhiều mây
Cảm giác như: 25°°C
Độ ẩm: 94%
Gió: 1.5 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.5 km/h | 94% |
02:00 | 24°C | fair_night | 0mm | 1.2 km/h | 95% |
03:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.1 km/h | 96% |
04:00 | 24°C | Sương mù | 0mm | 1.3 km/h | 96% |
05:00 | 23°C | Sương mù | 0mm | 0.9 km/h | 97% |
06:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.4 km/h | 94% |
07:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1 km/h | 87% |
08:00 | 27°C | Có mây một phần | 0mm | 1.5 km/h | 79% |
09:00 | 28°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.5 km/h | 75% |
10:00 | 29°C | Trời mưa lớn | 1.9mm | 1.5 km/h | 71% |
11:00 | 27°C | Mưa rào to ban ngày | 3.5mm | 2.8 km/h | 81% |
12:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 1mm | 2.4 km/h | 90% |
13:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2 km/h | 95% |
14:00 | 26°C | Có mây một phần | 0mm | 1.8 km/h | 87% |
15:00 | 27°C | Trời mưa lớn | 2.8mm | 2.9 km/h | 81% |
16:00 | 26°C | Trời mưa lớn | 1.7mm | 3.8 km/h | 87% |
17:00 | 24°C | rainshowers_day | 0.5mm | 2.4 km/h | 92% |
18:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.5 km/h | 93% |
19:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.3 km/h | 96% |
20:00 | 24°C | Mưa nhỏ | 0.1mm | 0.9 km/h | 97% |
21:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 0.8 km/h | 95% |
22:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 0.8 km/h | 96% |
23:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1 km/h | 94% |
00:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1 km/h | 95% |
01:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 0.8 km/h | 95% |
02:00 | 23°C | fair_night | 0mm | 1 km/h | 96% |
03:00 | 23°C | fair_night | 0mm | 1.3 km/h | 97% |
04:00 | 22°C | fair_night | 0mm | 1.6 km/h | 98% |
05:00 | 22°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.9 km/h | 98% |
06:00 | 22°C | fair_day | 0mm | 2.2 km/h | 97% |
07:00 | 24°C | fair_day | 0mm | 1.9 km/h | 96% |
08:00 | 26°C | fair_day | 0mm | 3.2 km/h | 87% |
09:00 | 28°C | fair_day | 0mm | 3.9 km/h | 74% |
10:00 | 30°C | fair_day | 0mm | 4.5 km/h | 64% |
11:00 | 31°C | fair_day | 0mm | 4.1 km/h | 57% |
12:00 | 31°C | fair_day | 0mm | 3.8 km/h | 55% |
13:00 | 32°C | fair_day | 0mm | 3.8 km/h | 52% |
14:00 | 32°C | fair_day | 0mm | 3.2 km/h | 53% |
15:00 | 32°C | fair_day | 0mm | 3.1 km/h | 52% |
16:00 | 31°C | fair_day | 0mm | 4 km/h | 59% |
17:00 | 28°C | fair_day | 0mm | 3.6 km/h | 75% |
18:00 | 27°C | rainshowers_night | 0.7mm | 2 km/h | 84% |
19:00 | 26°C | rainshowers_night | 0.4mm | 1.5 km/h | 91% |
20:00 | 25°C | heavyrainshowers_night | 3.4mm | 2.1 km/h | 95% |
21:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 0.9 km/h | 96% |
22:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.2 km/h | 99% |
23:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1 km/h | 98% |
00:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.3 km/h | 98% |
Trời nhiều mây
29°C° / 23°C°
Gió: 2.08 km/h
Độ ẩm: 90%
fair_day
32°C° / 22°C°
Gió: 3.44 km/h
Độ ẩm: 82%
Có mây một phần
32°C° / 23°C°
Gió: 4.64 km/h
Độ ẩm: 84%
N/A
31°C° / 23°C°
Gió: 1.6 km/h
Độ ẩm: 85%
N/A
30°C° / 25°C°
Gió: 3.7 km/h
Độ ẩm: 80%
N/A
32°C° / 25°C°
Gió: 3.2 km/h
Độ ẩm: 73%
N/A
32°C° / 25°C°
Gió: 2.7 km/h
Độ ẩm: 71%
N/A
33°C° / 25°C°
Gió: 1.8 km/h
Độ ẩm: 76%
N/A
30°C° / 24°C°
Gió: 1.1 km/h
Độ ẩm: 88%
N/A
24°C° / 24°C°
Gió: 0.5 km/h
Độ ẩm: 96%