Cập nhật lúc: 18:46 27/09/2025
Trời mưa lớn
Cảm giác như: 24°°C
Độ ẩm: 96%
Gió: 11.2 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 2.4mm | 10.3 km/h | 94% |
01:00 | 24°C | Trời mưa lớn | 2.1mm | 11.2 km/h | 96% |
02:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 4.5mm | 11.4 km/h | 97% |
03:00 | 24°C | Trời mưa lớn | 5.5mm | 11.1 km/h | 97% |
04:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 9.8mm | 11.6 km/h | 97% |
05:00 | 24°C | Trời mưa lớn | 5.9mm | 12.4 km/h | 97% |
06:00 | 24°C | Trời mưa lớn | 3.4mm | 11.2 km/h | 97% |
07:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 1.2mm | 12.1 km/h | 94% |
08:00 | 26°C | Mưa | 0.7mm | 11.6 km/h | 92% |
09:00 | 27°C | Trời mưa lớn | 1.4mm | 12.8 km/h | 88% |
10:00 | 27°C | Trời mưa lớn | 6.8mm | 12.6 km/h | 89% |
11:00 | 26°C | Trời mưa lớn | 6.5mm | 12.4 km/h | 95% |
12:00 | 26°C | Trời mưa lớn | 3.3mm | 12.7 km/h | 91% |
13:00 | 26°C | Trời mưa lớn | 4.1mm | 12.7 km/h | 91% |
14:00 | 26°C | Trời mưa lớn | 3.4mm | 13.3 km/h | 92% |
15:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 4.3mm | 16.4 km/h | 95% |
16:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 10.6mm | 16.9 km/h | 94% |
17:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 10.8mm | 19.8 km/h | 95% |
18:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 17.4mm | 23.6 km/h | 93% |
19:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 4.5mm | 23.6 km/h | 94% |
20:00 | 26°C | Trời mưa lớn | 2mm | 13.7 km/h | 96% |
21:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 2.6mm | 17.6 km/h | 98% |
22:00 | 23°C | Trời mưa lớn | 6.4mm | 17.9 km/h | 94% |
23:00 | 24°C | Trời mưa lớn | 6.9mm | 16.7 km/h | 92% |
00:00 | 24°C | Trời mưa lớn | 8.9mm | 21.3 km/h | 93% |
01:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 7.1mm | 20.3 km/h | 95% |
02:00 | 25°C | Trời mưa lớn | 3.6mm | 17.9 km/h | 95% |
03:00 | 24°C | Trời mưa lớn | 3.3mm | 16.8 km/h | 95% |
04:00 | 24°C | Trời mưa lớn | 1.4mm | 14.8 km/h | 95% |
05:00 | 24°C | Trời mưa lớn | 1.1mm | 14 km/h | 96% |
06:00 | 24°C | Trời mưa lớn | 1.7mm | 13.2 km/h | 96% |
07:00 | 24°C | Trời mưa lớn | 1.8mm | 12.9 km/h | 96% |
08:00 | 24°C | Trời mưa lớn | 1.2mm | 12.6 km/h | 96% |
09:00 | 24°C | Mưa | 0.8mm | 11.1 km/h | 97% |
10:00 | 25°C | Mưa | 0.8mm | 10.6 km/h | 96% |
11:00 | 26°C | Mưa | 0.7mm | 10.5 km/h | 93% |
12:00 | 26°C | Mưa | 0.6mm | 9.9 km/h | 90% |
13:00 | 27°C | Mưa nhỏ | 0.2mm | 9.4 km/h | 89% |
14:00 | 28°C | Trời nhiều mây | 0mm | 8.4 km/h | 83% |
15:00 | 28°C | Trời nhiều mây | 0mm | 7.4 km/h | 79% |
16:00 | 28°C | Mưa | 0.5mm | 7.9 km/h | 78% |
17:00 | 27°C | Trời nhiều mây | 0mm | 6.7 km/h | 86% |
18:00 | 27°C | Mưa nhỏ | 0.1mm | 6.8 km/h | 89% |
19:00 | 26°C | Mưa nhỏ | 0.1mm | 7.4 km/h | 90% |
20:00 | 26°C | Mưa nhỏ | 0.2mm | 6.6 km/h | 91% |
21:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 5.7 km/h | 93% |
22:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 5.1 km/h | 94% |
Trời mưa lớn
27°C° / 23°C°
Gió: 13.71 km/h
Độ ẩm: 94%
Mưa
28°C° / 24°C°
Gió: 10.05 km/h
Độ ẩm: 92%
Trời nhiều mây
30°C° / 25°C°
Gió: 2.96 km/h
Độ ẩm: 83%
N/A
29°C° / 24°C°
Gió: 1.75 km/h
Độ ẩm: 91%
N/A
30°C° / 24°C°
Gió: 1.9 km/h
Độ ẩm: 90%
N/A
29°C° / 24°C°
Gió: 1.6 km/h
Độ ẩm: 90%
N/A
29°C° / 24°C°
Gió: 2.05 km/h
Độ ẩm: 92%
N/A
27°C° / 24°C°
Gió: 2.6 km/h
Độ ẩm: 94%
N/A
27°C° / 23°C°
Gió: 2.7 km/h
Độ ẩm: 94%
N/A
23°C° / 23°C°
Gió: 1.9 km/h
Độ ẩm: 98%