Cập nhật lúc: 04:38 05/10/2025
Có mây một phần (đêm)
Cảm giác như: 22°°C
Độ ẩm: 97%
Gió: 2.6 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 31°C | Có mây một phần | 0mm | 1.7 km/h | 66% |
12:00 | 31°C | Có mây một phần | 0mm | 2 km/h | 64% |
13:00 | 31°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2.4 km/h | 67% |
14:00 | 31°C | Trời nhiều mây | 0mm | 3.2 km/h | 65% |
15:00 | 30°C | Có mây một phần | 0mm | 2.6 km/h | 69% |
16:00 | 30°C | Mưa nhỏ | 0.1mm | 2.5 km/h | 73% |
17:00 | 26°C | Có mây một phần | 0mm | 2.2 km/h | 86% |
18:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.6 km/h | 92% |
19:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.7 km/h | 93% |
20:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.5 km/h | 94% |
21:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.1 km/h | 94% |
22:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.1 km/h | 94% |
23:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.7 km/h | 94% |
00:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.5 km/h | 95% |
01:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.7 km/h | 94% |
02:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.5 km/h | 93% |
03:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.2 km/h | 92% |
04:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2 km/h | 92% |
05:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.1 km/h | 92% |
06:00 | 23°C | Có mây một phần | 0mm | 2.1 km/h | 92% |
07:00 | 25°C | Có mây một phần | 0mm | 2.2 km/h | 88% |
08:00 | 27°C | Có mây một phần | 0mm | 1.4 km/h | 81% |
09:00 | 29°C | Có mây một phần | 0mm | 1.3 km/h | 72% |
10:00 | 30°C | Có mây một phần | 0mm | 1.5 km/h | 64% |
11:00 | 31°C | Có mây một phần | 0mm | 1.3 km/h | 58% |
12:00 | 32°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.5 km/h | 55% |
13:00 | 33°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2.9 km/h | 54% |
14:00 | 31°C | Có mây một phần | 0mm | 3.8 km/h | 64% |
15:00 | 31°C | Có mây một phần | 0mm | 3.7 km/h | 69% |
16:00 | 31°C | Trời nhiều mây | 0mm | 3.3 km/h | 69% |
17:00 | 29°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2.4 km/h | 75% |
18:00 | 28°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.9 km/h | 82% |
19:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.3 km/h | 86% |
20:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.1 km/h | 89% |
21:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.2 km/h | 90% |
22:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.5 km/h | 93% |
23:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.1 km/h | 95% |
00:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.5 km/h | 96% |
01:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.3 km/h | 96% |
02:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.8 km/h | 96% |
03:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.7 km/h | 97% |
04:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.5 km/h | 96% |
05:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.3 km/h | 95% |
06:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 1.5 km/h | 95% |
07:00 | 25°C | Có mây một phần | 0mm | 1.6 km/h | 89% |
08:00 | 27°C | Có mây một phần | 0mm | 1.6 km/h | 78% |
09:00 | 29°C | Có mây một phần | 0mm | 1.3 km/h | 71% |
10:00 | 30°C | Có mây một phần | 0mm | 1.4 km/h | 68% |
Có mây một phần
32°C° / 22°C°
Gió: 2.26 km/h
Độ ẩm: 82%
Có mây một phần
33°C° / 23°C°
Gió: 2.24 km/h
Độ ẩm: 79%
Có mây một phần
30°C° / 23°C°
Gió: 1.98 km/h
Độ ẩm: 87%
N/A
30°C° / 23°C°
Gió: 2.4 km/h
Độ ẩm: 89%
N/A
30°C° / 23°C°
Gió: 1.35 km/h
Độ ẩm: 87%
N/A
31°C° / 24°C°
Gió: 1.7 km/h
Độ ẩm: 86%
N/A
31°C° / 24°C°
Gió: 1.75 km/h
Độ ẩm: 86%
N/A
30°C° / 23°C°
Gió: 2.15 km/h
Độ ẩm: 88%
N/A
28°C° / 23°C°
Gió: 1.85 km/h
Độ ẩm: 93%
N/A
24°C° / 23°C°
Gió: 0.5 km/h
Độ ẩm: 98%