Cập nhật lúc: 16:51 12/11/2025
Trời quang đãng (đêm)
Cảm giác như: 24°°C
Độ ẩm: 69%
Gió: 3.1 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
| Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.4 km/h | 68% |
| 00:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.9 km/h | 66% |
| 01:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.1 km/h | 63% |
| 02:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.9 km/h | 61% |
| 03:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.1 km/h | 62% |
| 04:00 | 22°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.3 km/h | 63% |
| 05:00 | 22°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.1 km/h | 63% |
| 06:00 | 22°C | Có mây một phần | 0mm | 9.9 km/h | 63% |
| 07:00 | 22°C | Có mây một phần | 0mm | 9.5 km/h | 62% |
| 08:00 | 22°C | Có mây một phần | 0mm | 9.5 km/h | 62% |
| 09:00 | 21°C | Có mây một phần | 0mm | 8.9 km/h | 62% |
| 10:00 | 22°C | Có mây một phần | 0mm | 7.6 km/h | 61% |
| 11:00 | 22°C | Có mây một phần | 0mm | 6.4 km/h | 61% |
| 12:00 | 22°C | Có mây một phần | 0mm | 5.1 km/h | 58% |
| 13:00 | 23°C | Có mây một phần | 0mm | 4.2 km/h | 53% |
| 14:00 | 23°C | Có mây một phần | 0mm | 2.9 km/h | 50% |
| 15:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 2.3 km/h | 52% |
| 16:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 2 km/h | 56% |
| 17:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.7 km/h | 56% |
| 18:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 4 km/h | 56% |
| 19:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 7.4 km/h | 57% |
| 20:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 7.4 km/h | 54% |
| 21:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 6.3 km/h | 54% |
| 22:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 7.7 km/h | 52% |
| 23:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.4 km/h | 52% |
| 00:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.7 km/h | 52% |
| 01:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.8 km/h | 55% |
| 02:00 | 23°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.6 km/h | 56% |
| 03:00 | 22°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.2 km/h | 58% |
| 04:00 | 22°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8 km/h | 59% |
| 05:00 | 22°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.3 km/h | 60% |
| 06:00 | 22°C | Có mây một phần | 0mm | 8.9 km/h | 62% |
| 07:00 | 22°C | Có mây một phần | 0mm | 9.1 km/h | 64% |
| 08:00 | 22°C | clearsky_day | 0mm | 8.9 km/h | 64% |
| 09:00 | 22°C | clearsky_day | 0mm | 8.8 km/h | 64% |
| 10:00 | 22°C | clearsky_day | 0mm | 8.7 km/h | 63% |
| 11:00 | 22°C | clearsky_day | 0mm | 8.2 km/h | 62% |
| 12:00 | 23°C | clearsky_day | 0mm | 7.5 km/h | 61% |
| 13:00 | 23°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 6.9 km/h | 61% |
| 14:00 | 23°C | clearsky_day | 0mm | 6.5 km/h | 61% |
| 15:00 | 23°C | clearsky_day | 0mm | 6.1 km/h | 60% |
| 16:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 5.9 km/h | 60% |
| 17:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6 km/h | 60% |
| 18:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.4 km/h | 60% |
| 19:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 7.6 km/h | 61% |
| 20:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 7.8 km/h | 61% |
| 21:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 7.3 km/h | 60% |
| 22:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 7.2 km/h | 63% |
Trời quang đãng (đêm)
24°C° / 24°C°
Gió: 3.1 km/h
Độ ẩm: 66%
Có mây một phần
25°C° / 22°C°
Gió: 6.45 km/h
Độ ẩm: 57%
clearsky_day
24°C° / 22°C°
Gió: 7.34 km/h
Độ ẩm: 61%
clearsky_day
25°C° / 23°C°
Gió: 8 km/h
Độ ẩm: 69%
N/A
25°C° / 24°C°
Gió: 7.4 km/h
Độ ẩm: 74%
N/A
25°C° / 23°C°
Gió: 7.6 km/h
Độ ẩm: 75%
N/A
22°C° / 17°C°
Gió: 13.3 km/h
Độ ẩm: 61%
N/A
20°C° / 17°C°
Gió: 10.1 km/h
Độ ẩm: 47%
N/A
21°C° / 19°C°
Gió: 9.5 km/h
Độ ẩm: 49%
N/A
22°C° / 20°C°
Gió: 8.4 km/h
Độ ẩm: 51%