Cập nhật lúc: 21:09 07/08/2025
Có mây một phần (đêm)
Cảm giác như: 25°°C
Độ ẩm: 97%
Gió: 2.2 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|
04:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.2 km/h | 97% |
05:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2 km/h | 97% |
06:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.9 km/h | 97% |
07:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 1.5 km/h | 93% |
08:00 | 27°C | Có mây một phần | 0mm | 0.8 km/h | 88% |
09:00 | 29°C | Trời có mưa nhẹ rải rác vào ban ngày | 0.1mm | 1.4 km/h | 81% |
10:00 | 31°C | fair_day | 0mm | 1.4 km/h | 74% |
11:00 | 32°C | Có mây một phần | 0mm | 1.7 km/h | 68% |
12:00 | 33°C | Trời có mưa nhẹ rải rác vào ban ngày | 0.1mm | 2.3 km/h | 64% |
13:00 | 33°C | fair_day | 0mm | 2.5 km/h | 65% |
14:00 | 33°C | fair_day | 0mm | 2.5 km/h | 64% |
15:00 | 33°C | fair_day | 0mm | 2.1 km/h | 63% |
16:00 | 33°C | fair_day | 0mm | 2 km/h | 62% |
17:00 | 33°C | Có mây một phần | 0mm | 2.5 km/h | 67% |
18:00 | 32°C | Có mây một phần | 0mm | 3.1 km/h | 73% |
19:00 | 30°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.4 km/h | 73% |
20:00 | 30°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 3.4 km/h | 75% |
21:00 | 29°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.5 km/h | 78% |
22:00 | 29°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.3 km/h | 81% |
23:00 | 28°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.4 km/h | 83% |
00:00 | 28°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.1 km/h | 85% |
01:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.6 km/h | 88% |
02:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.3 km/h | 91% |
03:00 | 26°C | clearsky_night | 0mm | 1.2 km/h | 94% |
04:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.1 km/h | 96% |
05:00 | 26°C | Sương mù | 0mm | 1.1 km/h | 97% |
06:00 | 26°C | Sương mù | 0mm | 1.1 km/h | 96% |
07:00 | 27°C | Có mây một phần | 0mm | 1.1 km/h | 92% |
08:00 | 29°C | Có mây một phần | 0mm | 1.3 km/h | 84% |
09:00 | 30°C | Có mây một phần | 0mm | 1.3 km/h | 78% |
10:00 | 31°C | fair_day | 0mm | 1 km/h | 73% |
11:00 | 32°C | fair_day | 0mm | 0.8 km/h | 67% |
12:00 | 33°C | fair_day | 0mm | 1.3 km/h | 64% |
13:00 | 34°C | Có mây một phần | 0mm | 1.8 km/h | 62% |
14:00 | 34°C | fair_day | 0mm | 2.1 km/h | 63% |
15:00 | 34°C | fair_day | 0mm | 2.3 km/h | 62% |
16:00 | 34°C | Có mây một phần | 0mm | 2.8 km/h | 62% |
17:00 | 33°C | fair_day | 0mm | 3 km/h | 69% |
18:00 | 32°C | clearsky_day | 0mm | 2.4 km/h | 74% |
19:00 | 31°C | clearsky_night | 0mm | 2.8 km/h | 75% |
20:00 | 30°C | clearsky_night | 0mm | 3.1 km/h | 75% |
21:00 | 30°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.9 km/h | 78% |
22:00 | 30°C | fair_night | 0mm | 3.3 km/h | 78% |
23:00 | 29°C | rainshowers_night | 0.4mm | 3.1 km/h | 80% |
00:00 | 29°C | heavyrainshowers_night | 3.3mm | 2.6 km/h | 84% |
01:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2.9 km/h | 96% |
02:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2.5 km/h | 97% |
03:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2.5 km/h | 97% |
fair_day
33°C° / 25°C°
Gió: 2.13 km/h
Độ ẩm: 81%
fair_day
33°C° / 25°C°
Gió: 1.53 km/h
Độ ẩm: 79%
Trời nhiều mây
32°C° / 25°C°
Gió: 1.64 km/h
Độ ẩm: 90%
N/A
32°C° / 24°C°
Gió: 1.35 km/h
Độ ẩm: 86%
N/A
32°C° / 25°C°
Gió: 2.05 km/h
Độ ẩm: 87%
N/A
31°C° / 24°C°
Gió: 1.5 km/h
Độ ẩm: 88%
N/A
31°C° / 24°C°
Gió: 1.65 km/h
Độ ẩm: 89%
N/A
31°C° / 24°C°
Gió: 0.8 km/h
Độ ẩm: 87%
N/A
31°C° / 25°C°
Gió: 0.5 km/h
Độ ẩm: 88%
N/A
25°C° / 25°C°
Gió: 2.6 km/h
Độ ẩm: 96%