Cập nhật lúc: 21:09 07/08/2025
Có mây một phần (đêm)
Cảm giác như: 26°°C
Độ ẩm: 79%
Gió: 2.6 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|
04:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.6 km/h | 79% |
05:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.4 km/h | 79% |
06:00 | 25°C | Có mây một phần | 0mm | 2.5 km/h | 79% |
07:00 | 27°C | Có mây một phần | 0mm | 2.3 km/h | 81% |
08:00 | 28°C | Có mây một phần | 0mm | 1.6 km/h | 87% |
09:00 | 29°C | Trời có mưa nhẹ rải rác vào ban ngày | 0.2mm | 1.6 km/h | 79% |
10:00 | 31°C | rainshowers_day | 0.3mm | 1.6 km/h | 71% |
11:00 | 32°C | rainshowers_day | 0.4mm | 1.7 km/h | 68% |
12:00 | 32°C | Trời có mưa nhẹ rải rác vào ban ngày | 0.1mm | 1.9 km/h | 66% |
13:00 | 33°C | Mưa rào to ban ngày | 2.6mm | 1.9 km/h | 67% |
14:00 | 32°C | Mưa rào to ban ngày | 1.1mm | 1.8 km/h | 71% |
15:00 | 32°C | Trời có mưa nhẹ rải rác vào ban ngày | 0.1mm | 1.7 km/h | 72% |
16:00 | 32°C | Mưa rào to ban ngày | 1.2mm | 1.4 km/h | 70% |
17:00 | 31°C | Có mây một phần | 0mm | 1.2 km/h | 77% |
18:00 | 30°C | Có mây một phần | 0mm | 1 km/h | 82% |
19:00 | 29°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.1 km/h | 84% |
20:00 | 29°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.4 km/h | 85% |
21:00 | 28°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1.8 km/h | 84% |
22:00 | 28°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.2 km/h | 82% |
23:00 | 27°C | Trời nhiều mây | 0mm | 2.3 km/h | 79% |
00:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.4 km/h | 78% |
01:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.3 km/h | 77% |
02:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.2 km/h | 77% |
03:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.1 km/h | 77% |
04:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.1 km/h | 78% |
05:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 2.2 km/h | 80% |
06:00 | 26°C | Có mây một phần | 0mm | 2.2 km/h | 81% |
07:00 | 28°C | Có mây một phần | 0mm | 2.2 km/h | 81% |
08:00 | 29°C | fair_day | 0mm | 1.8 km/h | 77% |
09:00 | 31°C | clearsky_day | 0mm | 1.1 km/h | 71% |
10:00 | 32°C | fair_day | 0mm | 1.7 km/h | 66% |
11:00 | 32°C | Mưa | 0.4mm | 2.2 km/h | 67% |
12:00 | 32°C | fair_day | 0mm | 1.8 km/h | 70% |
13:00 | 32°C | Có mây một phần | 0mm | 1.8 km/h | 70% |
14:00 | 32°C | Có mây một phần | 0mm | 1.6 km/h | 70% |
15:00 | 32°C | rainshowers_day | 0.4mm | 1.5 km/h | 70% |
16:00 | 32°C | Có mây một phần | 0mm | 1.5 km/h | 72% |
17:00 | 31°C | Có mây một phần | 0mm | 1.7 km/h | 74% |
18:00 | 31°C | fair_day | 0mm | 0.7 km/h | 81% |
19:00 | 29°C | fair_night | 0mm | 0.6 km/h | 83% |
20:00 | 29°C | fair_night | 0mm | 0.8 km/h | 83% |
21:00 | 29°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 0.8 km/h | 84% |
22:00 | 28°C | fair_night | 0mm | 1.1 km/h | 84% |
23:00 | 28°C | fair_night | 0mm | 1.3 km/h | 85% |
00:00 | 28°C | fair_night | 0mm | 1.2 km/h | 84% |
01:00 | 27°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 1 km/h | 83% |
02:00 | 27°C | rainshowers_night | 0.4mm | 1 km/h | 85% |
03:00 | 27°C | Trời nhiều mây | 0mm | 0.9 km/h | 87% |
Trời nhiều mây
32°C° / 25°C°
Gió: 1.88 km/h
Độ ẩm: 80%
fair_day
32°C° / 25°C°
Gió: 1.78 km/h
Độ ẩm: 79%
Trời nhiều mây
30°C° / 26°C°
Gió: 1.48 km/h
Độ ẩm: 87%
N/A
29°C° / 26°C°
Gió: 0.85 km/h
Độ ẩm: 93%
N/A
31°C° / 25°C°
Gió: 0.95 km/h
Độ ẩm: 87%
N/A
29°C° / 24°C°
Gió: 0.5 km/h
Độ ẩm: 89%
N/A
30°C° / 25°C°
Gió: 0.85 km/h
Độ ẩm: 89%
N/A
29°C° / 24°C°
Gió: 0.65 km/h
Độ ẩm: 90%
N/A
30°C° / 24°C°
Gió: 1.3 km/h
Độ ẩm: 86%
N/A
23°C° / 23°C°
Gió: 0.6 km/h
Độ ẩm: 96%