Cập nhật lúc: 08:21 06/03/2026
Trời quang đãng (đêm)
Cảm giác như: 25°°C
Độ ẩm: 91%
Gió: 11.1 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
| Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 11.8 km/h | 86% |
| 16:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 11.7 km/h | 86% |
| 17:00 | 26°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 12.7 km/h | 84% |
| 18:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 12.6 km/h | 85% |
| 19:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 12.5 km/h | 84% |
| 20:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 12.7 km/h | 84% |
| 21:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 12.5 km/h | 86% |
| 22:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 12.3 km/h | 88% |
| 23:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 12.2 km/h | 87% |
| 00:00 | 26°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 12.1 km/h | 88% |
| 01:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 12 km/h | 89% |
| 02:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 11.8 km/h | 89% |
| 03:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 12.3 km/h | 88% |
| 04:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 12.3 km/h | 88% |
| 05:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 12.4 km/h | 89% |
| 06:00 | 25°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 12.9 km/h | 88% |
| 07:00 | 25°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 13.5 km/h | 87% |
| 08:00 | 25°C | Có mây một phần | 0mm | 13.8 km/h | 87% |
| 09:00 | 25°C | Có mây một phần | 0mm | 13.5 km/h | 86% |
| 10:00 | 26°C | Có mây một phần | 0mm | 14.1 km/h | 85% |
| 11:00 | 26°C | Có mây một phần | 0mm | 13.8 km/h | 84% |
| 12:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 13.4 km/h | 84% |
| 13:00 | 26°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 13.1 km/h | 84% |
| 14:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 13.2 km/h | 84% |
| 15:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 13.3 km/h | 85% |
| 16:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 13.9 km/h | 86% |
| 17:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 14 km/h | 86% |
| 18:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 14.4 km/h | 85% |
| 19:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 14.5 km/h | 84% |
| 20:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 14.3 km/h | 83% |
| 21:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 13.6 km/h | 83% |
| 22:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 13.2 km/h | 82% |
| 23:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 13.2 km/h | 82% |
| 00:00 | 26°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 13.2 km/h | 83% |
| 01:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 13.5 km/h | 83% |
| 02:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 13.5 km/h | 83% |
| 03:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 13.6 km/h | 82% |
| 04:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 13.3 km/h | 83% |
| 05:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 13.4 km/h | 82% |
| 06:00 | 25°C | clearsky_day | 0mm | 13.9 km/h | 81% |
| 07:00 | 25°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 14 km/h | 80% |
| 08:00 | 25°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 13.6 km/h | 82% |
| 09:00 | 25°C | Có mây một phần | 0mm | 13.5 km/h | 81% |
| 10:00 | 25°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 12.9 km/h | 82% |
| 11:00 | 25°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 12.1 km/h | 82% |
| 12:00 | 25°C | clearsky_day | 0mm | 12.2 km/h | 82% |
| 13:00 | 25°C | clearsky_day | 0mm | 12.2 km/h | 82% |
| 14:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 12.4 km/h | 83% |
Có mây một phần
26°C° / 25°C°
Gió: 11.5 km/h
Độ ẩm: 86%
Trời quang đãng (ban ngày)
26°C° / 25°C°
Gió: 13.48 km/h
Độ ẩm: 86%
Trời quang đãng (ban ngày)
26°C° / 25°C°
Gió: 13.08 km/h
Độ ẩm: 84%
N/A
26°C° / 25°C°
Gió: 11.25 km/h
Độ ẩm: 87%
N/A
26°C° / 25°C°
Gió: 12.95 km/h
Độ ẩm: 89%
N/A
26°C° / 25°C°
Gió: 12.75 km/h
Độ ẩm: 87%
N/A
25°C° / 25°C°
Gió: 12.8 km/h
Độ ẩm: 87%
N/A
26°C° / 25°C°
Gió: 11.8 km/h
Độ ẩm: 88%
N/A
25°C° / 25°C°
Gió: 10.9 km/h
Độ ẩm: 88%
N/A
25°C° / 24°C°
Gió: 10.6 km/h
Độ ẩm: 87%