Cập nhật lúc: 14:55 19/01/2026
Có mây một phần
Cảm giác như: 24°°C
Độ ẩm: 80%
Gió: 10.3 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
| Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 9.5 km/h | 83% |
| 22:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 9.5 km/h | 84% |
| 23:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10 km/h | 84% |
| 00:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.4 km/h | 84% |
| 01:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.3 km/h | 84% |
| 02:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.2 km/h | 85% |
| 03:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.2 km/h | 85% |
| 04:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.2 km/h | 85% |
| 05:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10.4 km/h | 84% |
| 06:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 10.1 km/h | 84% |
| 07:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 9.9 km/h | 82% |
| 08:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 10 km/h | 83% |
| 09:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 10.4 km/h | 82% |
| 10:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 10.3 km/h | 81% |
| 11:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 10.1 km/h | 83% |
| 12:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 9.8 km/h | 83% |
| 13:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 9.9 km/h | 84% |
| 14:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 10.4 km/h | 82% |
| 15:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 10.4 km/h | 81% |
| 16:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 10.6 km/h | 79% |
| 17:00 | 24°C | clearsky_day | 0mm | 11.2 km/h | 79% |
| 18:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 11.9 km/h | 79% |
| 19:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 12.6 km/h | 79% |
| 20:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 12.9 km/h | 79% |
| 21:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 12.5 km/h | 80% |
| 22:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 12.1 km/h | 80% |
| 23:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.8 km/h | 79% |
| 00:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 11.8 km/h | 79% |
| 01:00 | 24°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 11.9 km/h | 78% |
| 02:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 11.8 km/h | 78% |
| 03:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 12.1 km/h | 78% |
| 04:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 12.1 km/h | 79% |
| 05:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 12.3 km/h | 78% |
| 06:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 12.4 km/h | 79% |
| 07:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 12.6 km/h | 79% |
| 08:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 13.5 km/h | 78% |
| 09:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 13.3 km/h | 80% |
| 10:00 | 24°C | Trời nhiều mây | 0mm | 13.2 km/h | 82% |
| 11:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 13.1 km/h | 81% |
| 12:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 13.8 km/h | 81% |
| 13:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 13.7 km/h | 81% |
| 14:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 14 km/h | 80% |
| 15:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 14 km/h | 77% |
| 16:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 14.2 km/h | 76% |
| 17:00 | 24°C | Có mây một phần | 0mm | 14.2 km/h | 77% |
| 18:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 14.5 km/h | 77% |
| 19:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 14.5 km/h | 78% |
| 20:00 | 24°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 14.7 km/h | 78% |
N/A
24°C° / 24°C°
Gió: 0 km/h
Độ ẩm: 84%
clearsky_day
24°C° / 24°C°
Gió: 10.26 km/h
Độ ẩm: 82%
Có mây một phần
24°C° / 24°C°
Gió: 13.5 km/h
Độ ẩm: 78%
Có mây một phần
24°C° / 24°C°
Gió: 14.81 km/h
Độ ẩm: 78%
N/A
25°C° / 24°C°
Gió: 15.8 km/h
Độ ẩm: 82%
N/A
25°C° / 24°C°
Gió: 14.3 km/h
Độ ẩm: 78%
N/A
24°C° / 24°C°
Gió: 12.35 km/h
Độ ẩm: 77%
N/A
24°C° / 24°C°
Gió: 11.35 km/h
Độ ẩm: 80%
N/A
24°C° / 24°C°
Gió: 12.25 km/h
Độ ẩm: 82%
N/A
24°C° / 24°C°
Gió: 13.75 km/h
Độ ẩm: 82%
N/A
24°C° / 24°C°
Gió: 12.2 km/h
Độ ẩm: 87%